6件(1ページ)の仮住まい・短期賃貸住宅が見つかりました。
住所 | 千葉県白井市清水口 | |
---|---|---|
交通 |
北総線 西白井駅 徒歩5分 |
|
月額家賃 | ¥55,400 ~ 64,800 | |
共益費 | ¥2,980 | |
管理開始 | 1979.3 ~ 1980.1(S54.3 ~ S55.1) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 千葉県白井市堀込 | |
---|---|---|
交通 |
北総線 白井駅 徒歩5分 |
|
月額家賃 | ¥59,000 ~ 65,200 | |
共益費 | ¥3,200 | |
管理開始 | 1979.8(S54.8) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 千葉県白井市桜台 | |
---|---|---|
交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅 徒歩8分 |
|
月額家賃 | ¥77,400 ~ 100,700 | |
共益費 | ¥2,880 | |
管理開始 | 1994.3(H6.3) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 千葉県白井市堀込 | |
---|---|---|
交通 |
北総線 白井駅 徒歩3分 |
|
月額家賃 | ¥76,700 ~ 93,800 | |
共益費 | ¥3,470 | |
管理開始 | 1994.12(H6.12) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 千葉県白井市けやき台 | |
---|---|---|
交通 |
北総線 西白井駅 徒歩2分 |
|
月額家賃 | ¥64,800 ~ 107,900 | |
共益費 | ¥2,320 | |
管理開始 | 1995.3(H7.3) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 千葉県白井市桜台 | |
---|---|---|
交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅 徒歩16分 |
|
月額家賃 | ¥87,400 ~ 137,900 | |
共益費 | ¥7,900 | |
管理開始 | 1998.3(H10.3) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |