| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋 | |
|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩4分 都営浅草線 浅草駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩4分 |
|
| 月額家賃 | ¥179,300 ~ 243,000 | |
| 共益費 | ¥4,600 | |
| 管理開始 | 1989.11(H1.11) | |
| 駐車場 | 空きあり | |
| 設備 |
|
|
| 住所 | 埼玉県春日部市大枝 | |
|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 せんげん台駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 武里駅 徒歩10分 |
|
| 月額家賃 | ¥37,500 ~ 57,800 | |
| 共益費 | ¥2,140 | |
| 管理開始 | 1966.4 ~ 1967.5(S41.4 ~ S42.5) | |
| 駐車場 | 空きあり | |
| 設備 |
|
|
| 住所 | 埼玉県春日部市小渕 | |
|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 北春日部駅 徒歩18分 |
|
| 月額家賃 | ¥52,100 ~ 74,600 | |
| 共益費 | ¥4,600 | |
| 管理開始 | 1980.3 ・ 1996.12(S55.3 ・ H8.12) | |
| 駐車場 | 空きあり | |
| 設備 |
|
|
| 住所 | 埼玉県春日部市小渕 | |
|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 北春日部駅 徒歩18分 |
|
| 月額家賃 | ¥56,400 ~ 60,200 | |
| 共益費 | ¥4,600 | |
| 管理開始 | 1980.3 ・ 1996.12(S55.3 ・ H8.12) | |
| 駐車場 | ||
| 設備 |
|
|
| 住所 | 埼玉県越谷市千間台西 | |
|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 せんげん台駅 徒歩7分 |
|
| 月額家賃 | ¥65,200 ~ 111,900 | |
| 共益費 | ¥2,810 | |
| 管理開始 | 1983.8 ・ 1984.4(S58.8 ・ S59.4) | |
| 駐車場 | 空きあり | |
| 設備 |
|
|
| 住所 | 埼玉県越谷市千間台西 | |
|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 せんげん台駅 徒歩10分 |
|
| 月額家賃 | ¥47,000 ~ 98,900 | |
| 共益費 | ¥2,490 | |
| 管理開始 | 1985.7 ~ 1986.8(S60.7 ~ S61.8) | |
| 駐車場 | 満車 | |
| 設備 |
|
|
| 住所 | 埼玉県越谷市赤山町 | |
|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 越谷駅 徒歩12分 東武伊勢崎線 新越谷駅 徒歩15分 |
|
| 月額家賃 | ¥87,000 ~ 118,300 | |
| 共益費 | ¥3,100 | |
| 管理開始 | 1986.6(S61.6) | |
| 駐車場 | 満車 | |
| 設備 |
|
|
| 住所 | 埼玉県久喜市上内 | |
|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 鷲宮駅 徒歩15分 |
|
| 月額家賃 | ¥31,400 ~ 97,200 | |
| 共益費 | ¥2,570 | |
| 管理開始 | 1971.10 ~ 1991.5(S46.10 ~ H3.5) | |
| 駐車場 | 空きあり | |
| 設備 |
|
|
| 住所 | 埼玉県久喜市青葉 | |
|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 久喜駅 バス9分 徒歩1分 JR宇都宮線 久喜駅 バス9分 徒歩1分 |
|
| 月額家賃 | ¥36,200 ~ 48,900 | |
| 共益費 | ¥2,350 | |
| 管理開始 | 1974.7 ・ 1974.7(S49.7 ・ S49.7) | |
| 駐車場 | 空きあり | |
| 設備 |
|
|
| 住所 | 埼玉県草加市谷塚町 | |
|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩3分 |
|
| 月額家賃 | ¥90,500 ~ 139,100 | |
| 共益費 | ¥3,800 | |
| 管理開始 | 1989.3 ・ 1990.4(H1.3 ・ H2.4) | |
| 駐車場 | 空きあり | |
| 設備 |
|
|