Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
23-504号室 | 物件901030 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

23-504号室 | 物件901030

  • 間取り図

  • 住所 福岡県北九州市小倉北区金鶏町
    交通 JR鹿児島本線 小倉 西鉄バス43番スペースワールド駅行17分 徒歩5分
    間取 2LDK
    床面積 61
    月額家賃 ¥46,000
    共益費 ¥5,100
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥46,000 ¥5,100
    日割額 ¥1,530 ¥170
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 46,000 5,100 92,000
    2 44,370 4,930 92,000
    3 42,840 4,760 92,000
    4 41,310 4,590 92,000
    5 39,780 4,420 92,000
    6 38,250 4,250 92,000
    7 36,720 4,080 92,000
    8 35,190 3,910 92,000
    9 33,660 3,740 92,000
    10 32,130 3,570 92,000
    11 30,600 3,400 92,000
    12 29,070 3,230 92,000
    13 27,540 3,060 92,000
    14 26,010 2,890 92,000
    15 24,480 2,720 92,000
    16 22,950 2,550 92,000
    17 21,420 2,380 92,000
    18 19,890 2,210 92,000
    19 18,360 2,040 92,000
    20 16,830 1,870 92,000
    21 15,300 1,700 92,000
    22 13,770 1,530 92,000
    23 12,240 1,360 92,000
    24 10,710 1,190 92,000
    25 9,180 1,020 92,000
    26 7,650 850 92,000
    27 6,120 680 92,000
    28 4,590 510 92,000
    29 3,060 340 92,000
    30 1,530 170 92,000
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 46,000 5,100 92,000
    2 46,000 5,100 92,000
    3 44,370 4,930 92,000
    4 42,840 4,760 92,000
    5 41,310 4,590 92,000
    6 39,780 4,420 92,000
    7 38,250 4,250 92,000
    8 36,720 4,080 92,000
    9 35,190 3,910 92,000
    10 33,660 3,740 92,000
    11 32,130 3,570 92,000
    12 30,600 3,400 92,000
    13 29,070 3,230 92,000
    14 27,540 3,060 92,000
    15 26,010 2,890 92,000
    16 24,480 2,720 92,000
    17 22,950 2,550 92,000
    18 21,420 2,380 92,000
    19 19,890 2,210 92,000
    20 18,360 2,040 92,000
    21 16,830 1,870 92,000
    22 15,300 1,700 92,000
    23 13,770 1,530 92,000
    24 12,240 1,360 92,000
    25 10,710 1,190 92,000
    26 9,180 1,020 92,000
    27 7,650 850 92,000
    28 6,120 680 92,000
    29 4,590 510 92,000
    30 3,060 340 92,000
    31 1,530 170 92,000
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 46,000 5,100 92,000
    2 44,370 4,930 92,000
    3 42,840 4,760 92,000
    4 41,310 4,590 92,000
    5 39,780 4,420 92,000
    6 38,250 4,250 92,000
    7 36,720 4,080 92,000
    8 35,190 3,910 92,000
    9 33,660 3,740 92,000
    10 32,130 3,570 92,000
    11 30,600 3,400 92,000
    12 29,070 3,230 92,000
    13 27,540 3,060 92,000
    14 26,010 2,890 92,000
    15 24,480 2,720 92,000
    16 22,950 2,550 92,000
    17 21,420 2,380 92,000
    18 19,890 2,210 92,000
    19 18,360 2,040 92,000
    20 16,830 1,870 92,000
    21 15,300 1,700 92,000
    22 13,770 1,530 92,000
    23 12,240 1,360 92,000
    24 10,710 1,190 92,000
    25 9,180 1,020 92,000
    26 7,650 850 92,000
    27 6,120 680 92,000
    28 4,590 510 92,000
    29 3,060 340 92,000
    30 1,530 170 92,000

BACKtoTOP