Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
101-904号室 | 物件900920 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

101-904号室 | 物件900920

  • 間取り図

  • 住所 福岡県宗像市日の里
    交通 JR鹿児島本線 東郷 徒歩3分
    間取 3LDK
    床面積 88
    月額家賃 ¥75,200
    共益費 ¥3,700
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥75,200 ¥3,700
    日割額 ¥2,510 ¥120
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 75,200 3,700 150,400
    2 72,790 3,480 150,400
    3 70,280 3,360 150,400
    4 67,770 3,240 150,400
    5 65,260 3,120 150,400
    6 62,750 3,000 150,400
    7 60,240 2,880 150,400
    8 57,730 2,760 150,400
    9 55,220 2,640 150,400
    10 52,710 2,520 150,400
    11 50,200 2,400 150,400
    12 47,690 2,280 150,400
    13 45,180 2,160 150,400
    14 42,670 2,040 150,400
    15 40,160 1,920 150,400
    16 37,650 1,800 150,400
    17 35,140 1,680 150,400
    18 32,630 1,560 150,400
    19 30,120 1,440 150,400
    20 27,610 1,320 150,400
    21 25,100 1,200 150,400
    22 22,590 1,080 150,400
    23 20,080 960 150,400
    24 17,570 840 150,400
    25 15,060 720 150,400
    26 12,550 600 150,400
    27 10,040 480 150,400
    28 7,530 360 150,400
    29 5,020 240 150,400
    30 2,510 120 150,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 75,200 3,700 150,400
    2 75,200 3,700 150,400
    3 72,790 3,480 150,400
    4 70,280 3,360 150,400
    5 67,770 3,240 150,400
    6 65,260 3,120 150,400
    7 62,750 3,000 150,400
    8 60,240 2,880 150,400
    9 57,730 2,760 150,400
    10 55,220 2,640 150,400
    11 52,710 2,520 150,400
    12 50,200 2,400 150,400
    13 47,690 2,280 150,400
    14 45,180 2,160 150,400
    15 42,670 2,040 150,400
    16 40,160 1,920 150,400
    17 37,650 1,800 150,400
    18 35,140 1,680 150,400
    19 32,630 1,560 150,400
    20 30,120 1,440 150,400
    21 27,610 1,320 150,400
    22 25,100 1,200 150,400
    23 22,590 1,080 150,400
    24 20,080 960 150,400
    25 17,570 840 150,400
    26 15,060 720 150,400
    27 12,550 600 150,400
    28 10,040 480 150,400
    29 7,530 360 150,400
    30 5,020 240 150,400
    31 2,510 120 150,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 75,200 3,700 150,400
    2 72,790 3,480 150,400
    3 70,280 3,360 150,400
    4 67,770 3,240 150,400
    5 65,260 3,120 150,400
    6 62,750 3,000 150,400
    7 60,240 2,880 150,400
    8 57,730 2,760 150,400
    9 55,220 2,640 150,400
    10 52,710 2,520 150,400
    11 50,200 2,400 150,400
    12 47,690 2,280 150,400
    13 45,180 2,160 150,400
    14 42,670 2,040 150,400
    15 40,160 1,920 150,400
    16 37,650 1,800 150,400
    17 35,140 1,680 150,400
    18 32,630 1,560 150,400
    19 30,120 1,440 150,400
    20 27,610 1,320 150,400
    21 25,100 1,200 150,400
    22 22,590 1,080 150,400
    23 20,080 960 150,400
    24 17,570 840 150,400
    25 15,060 720 150,400
    26 12,550 600 150,400
    27 10,040 480 150,400
    28 7,530 360 150,400
    29 5,020 240 150,400
    30 2,510 120 150,400

BACKtoTOP