Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
7-1105号室 | 物件900840 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

7-1105号室 | 物件900840

  • 間取り図

  • 住所 福岡県北九州市小倉北区金田
    交通 JR鹿児島本線 小倉 西鉄バス27・28番八幡製鉄所総合センター行10分 徒歩2分
    間取 2DK
    床面積 46
    月額家賃 ¥50,100
    共益費 ¥3,800
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥50,100 ¥3,800
    日割額 ¥1,670 ¥130
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 50,100 3,800 100,200
    2 48,430 3,770 100,200
    3 46,760 3,640 100,200
    4 45,090 3,510 100,200
    5 43,420 3,380 100,200
    6 41,750 3,250 100,200
    7 40,080 3,120 100,200
    8 38,410 2,990 100,200
    9 36,740 2,860 100,200
    10 35,070 2,730 100,200
    11 33,400 2,600 100,200
    12 31,730 2,470 100,200
    13 30,060 2,340 100,200
    14 28,390 2,210 100,200
    15 26,720 2,080 100,200
    16 25,050 1,950 100,200
    17 23,380 1,820 100,200
    18 21,710 1,690 100,200
    19 20,040 1,560 100,200
    20 18,370 1,430 100,200
    21 16,700 1,300 100,200
    22 15,030 1,170 100,200
    23 13,360 1,040 100,200
    24 11,690 910 100,200
    25 10,020 780 100,200
    26 8,350 650 100,200
    27 6,680 520 100,200
    28 5,010 390 100,200
    29 3,340 260 100,200
    30 1,670 130 100,200
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 50,100 3,800 100,200
    2 50,100 3,800 100,200
    3 48,430 3,770 100,200
    4 46,760 3,640 100,200
    5 45,090 3,510 100,200
    6 43,420 3,380 100,200
    7 41,750 3,250 100,200
    8 40,080 3,120 100,200
    9 38,410 2,990 100,200
    10 36,740 2,860 100,200
    11 35,070 2,730 100,200
    12 33,400 2,600 100,200
    13 31,730 2,470 100,200
    14 30,060 2,340 100,200
    15 28,390 2,210 100,200
    16 26,720 2,080 100,200
    17 25,050 1,950 100,200
    18 23,380 1,820 100,200
    19 21,710 1,690 100,200
    20 20,040 1,560 100,200
    21 18,370 1,430 100,200
    22 16,700 1,300 100,200
    23 15,030 1,170 100,200
    24 13,360 1,040 100,200
    25 11,690 910 100,200
    26 10,020 780 100,200
    27 8,350 650 100,200
    28 6,680 520 100,200
    29 5,010 390 100,200
    30 3,340 260 100,200
    31 1,670 130 100,200
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 50,100 3,800 100,200
    2 48,430 3,770 100,200
    3 46,760 3,640 100,200
    4 45,090 3,510 100,200
    5 43,420 3,380 100,200
    6 41,750 3,250 100,200
    7 40,080 3,120 100,200
    8 38,410 2,990 100,200
    9 36,740 2,860 100,200
    10 35,070 2,730 100,200
    11 33,400 2,600 100,200
    12 31,730 2,470 100,200
    13 30,060 2,340 100,200
    14 28,390 2,210 100,200
    15 26,720 2,080 100,200
    16 25,050 1,950 100,200
    17 23,380 1,820 100,200
    18 21,710 1,690 100,200
    19 20,040 1,560 100,200
    20 18,370 1,430 100,200
    21 16,700 1,300 100,200
    22 15,030 1,170 100,200
    23 13,360 1,040 100,200
    24 11,690 910 100,200
    25 10,020 780 100,200
    26 8,350 650 100,200
    27 6,680 520 100,200
    28 5,010 390 100,200
    29 3,340 260 100,200
    30 1,670 130 100,200

BACKtoTOP