Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
4-614号室 | 物件900840 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

4-614号室 | 物件900840

  • 間取り図

  • 住所 福岡県北九州市小倉北区金田
    交通 JR鹿児島本線 小倉 西鉄バス27・28番八幡製鉄所総合センター行10分 徒歩2分
    間取 3DK
    床面積 60
    月額家賃 ¥61,200
    共益費 ¥3,800
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥61,200 ¥3,800
    日割額 ¥2,040 ¥130
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 61,200 3,800 122,400
    2 59,160 3,770 122,400
    3 57,120 3,640 122,400
    4 55,080 3,510 122,400
    5 53,040 3,380 122,400
    6 51,000 3,250 122,400
    7 48,960 3,120 122,400
    8 46,920 2,990 122,400
    9 44,880 2,860 122,400
    10 42,840 2,730 122,400
    11 40,800 2,600 122,400
    12 38,760 2,470 122,400
    13 36,720 2,340 122,400
    14 34,680 2,210 122,400
    15 32,640 2,080 122,400
    16 30,600 1,950 122,400
    17 28,560 1,820 122,400
    18 26,520 1,690 122,400
    19 24,480 1,560 122,400
    20 22,440 1,430 122,400
    21 20,400 1,300 122,400
    22 18,360 1,170 122,400
    23 16,320 1,040 122,400
    24 14,280 910 122,400
    25 12,240 780 122,400
    26 10,200 650 122,400
    27 8,160 520 122,400
    28 6,120 390 122,400
    29 4,080 260 122,400
    30 2,040 130 122,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 61,200 3,800 122,400
    2 61,200 3,800 122,400
    3 59,160 3,770 122,400
    4 57,120 3,640 122,400
    5 55,080 3,510 122,400
    6 53,040 3,380 122,400
    7 51,000 3,250 122,400
    8 48,960 3,120 122,400
    9 46,920 2,990 122,400
    10 44,880 2,860 122,400
    11 42,840 2,730 122,400
    12 40,800 2,600 122,400
    13 38,760 2,470 122,400
    14 36,720 2,340 122,400
    15 34,680 2,210 122,400
    16 32,640 2,080 122,400
    17 30,600 1,950 122,400
    18 28,560 1,820 122,400
    19 26,520 1,690 122,400
    20 24,480 1,560 122,400
    21 22,440 1,430 122,400
    22 20,400 1,300 122,400
    23 18,360 1,170 122,400
    24 16,320 1,040 122,400
    25 14,280 910 122,400
    26 12,240 780 122,400
    27 10,200 650 122,400
    28 8,160 520 122,400
    29 6,120 390 122,400
    30 4,080 260 122,400
    31 2,040 130 122,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 61,200 3,800 122,400
    2 59,160 3,770 122,400
    3 57,120 3,640 122,400
    4 55,080 3,510 122,400
    5 53,040 3,380 122,400
    6 51,000 3,250 122,400
    7 48,960 3,120 122,400
    8 46,920 2,990 122,400
    9 44,880 2,860 122,400
    10 42,840 2,730 122,400
    11 40,800 2,600 122,400
    12 38,760 2,470 122,400
    13 36,720 2,340 122,400
    14 34,680 2,210 122,400
    15 32,640 2,080 122,400
    16 30,600 1,950 122,400
    17 28,560 1,820 122,400
    18 26,520 1,690 122,400
    19 24,480 1,560 122,400
    20 22,440 1,430 122,400
    21 20,400 1,300 122,400
    22 18,360 1,170 122,400
    23 16,320 1,040 122,400
    24 14,280 910 122,400
    25 12,240 780 122,400
    26 10,200 650 122,400
    27 8,160 520 122,400
    28 6,120 390 122,400
    29 4,080 260 122,400
    30 2,040 130 122,400

BACKtoTOP