Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
2-307号室 | 物件804840 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

2-307号室 | 物件804840

  • 間取り図

  • 住所 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原
    交通 阪急神戸線 御影 神戸市バス10分 徒歩2分
    阪急神戸線 御影 神戸市バス10分 徒歩3分
    JR神戸線 住吉 神戸市バス15分 徒歩2分
    間取 1LDK
    床面積 48
    月額家賃 ¥80,200
    共益費 ¥4,800
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥80,200 ¥4,800
    日割額 ¥2,670 ¥160
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 80,200 4,800 160,400
    2 77,430 4,640 160,400
    3 74,760 4,480 160,400
    4 72,090 4,320 160,400
    5 69,420 4,160 160,400
    6 66,750 4,000 160,400
    7 64,080 3,840 160,400
    8 61,410 3,680 160,400
    9 58,740 3,520 160,400
    10 56,070 3,360 160,400
    11 53,400 3,200 160,400
    12 50,730 3,040 160,400
    13 48,060 2,880 160,400
    14 45,390 2,720 160,400
    15 42,720 2,560 160,400
    16 40,050 2,400 160,400
    17 37,380 2,240 160,400
    18 34,710 2,080 160,400
    19 32,040 1,920 160,400
    20 29,370 1,760 160,400
    21 26,700 1,600 160,400
    22 24,030 1,440 160,400
    23 21,360 1,280 160,400
    24 18,690 1,120 160,400
    25 16,020 960 160,400
    26 13,350 800 160,400
    27 10,680 640 160,400
    28 8,010 480 160,400
    29 5,340 320 160,400
    30 2,670 160 160,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 80,200 4,800 160,400
    2 80,200 4,800 160,400
    3 77,430 4,640 160,400
    4 74,760 4,480 160,400
    5 72,090 4,320 160,400
    6 69,420 4,160 160,400
    7 66,750 4,000 160,400
    8 64,080 3,840 160,400
    9 61,410 3,680 160,400
    10 58,740 3,520 160,400
    11 56,070 3,360 160,400
    12 53,400 3,200 160,400
    13 50,730 3,040 160,400
    14 48,060 2,880 160,400
    15 45,390 2,720 160,400
    16 42,720 2,560 160,400
    17 40,050 2,400 160,400
    18 37,380 2,240 160,400
    19 34,710 2,080 160,400
    20 32,040 1,920 160,400
    21 29,370 1,760 160,400
    22 26,700 1,600 160,400
    23 24,030 1,440 160,400
    24 21,360 1,280 160,400
    25 18,690 1,120 160,400
    26 16,020 960 160,400
    27 13,350 800 160,400
    28 10,680 640 160,400
    29 8,010 480 160,400
    30 5,340 320 160,400
    31 2,670 160 160,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 80,200 4,800 160,400
    2 77,430 4,640 160,400
    3 74,760 4,480 160,400
    4 72,090 4,320 160,400
    5 69,420 4,160 160,400
    6 66,750 4,000 160,400
    7 64,080 3,840 160,400
    8 61,410 3,680 160,400
    9 58,740 3,520 160,400
    10 56,070 3,360 160,400
    11 53,400 3,200 160,400
    12 50,730 3,040 160,400
    13 48,060 2,880 160,400
    14 45,390 2,720 160,400
    15 42,720 2,560 160,400
    16 40,050 2,400 160,400
    17 37,380 2,240 160,400
    18 34,710 2,080 160,400
    19 32,040 1,920 160,400
    20 29,370 1,760 160,400
    21 26,700 1,600 160,400
    22 24,030 1,440 160,400
    23 21,360 1,280 160,400
    24 18,690 1,120 160,400
    25 16,020 960 160,400
    26 13,350 800 160,400
    27 10,680 640 160,400
    28 8,010 480 160,400
    29 5,340 320 160,400
    30 2,670 160 160,400

BACKtoTOP