Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
11-108号室 | 物件804840 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

11-108号室 | 物件804840

  • 間取り図

  • 住所 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原
    交通 阪急神戸線 御影 神戸市バス10分 徒歩2分
    阪急神戸線 御影 神戸市バス10分 徒歩3分
    JR神戸線 住吉 神戸市バス15分 徒歩2分
    間取 3LDK
    床面積 77
    月額家賃 ¥105,400
    共益費 ¥4,800
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥105,400 ¥4,800
    日割額 ¥3,510 ¥160
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 105,400 4,800 210,800
    2 101,790 4,640 210,800
    3 98,280 4,480 210,800
    4 94,770 4,320 210,800
    5 91,260 4,160 210,800
    6 87,750 4,000 210,800
    7 84,240 3,840 210,800
    8 80,730 3,680 210,800
    9 77,220 3,520 210,800
    10 73,710 3,360 210,800
    11 70,200 3,200 210,800
    12 66,690 3,040 210,800
    13 63,180 2,880 210,800
    14 59,670 2,720 210,800
    15 56,160 2,560 210,800
    16 52,650 2,400 210,800
    17 49,140 2,240 210,800
    18 45,630 2,080 210,800
    19 42,120 1,920 210,800
    20 38,610 1,760 210,800
    21 35,100 1,600 210,800
    22 31,590 1,440 210,800
    23 28,080 1,280 210,800
    24 24,570 1,120 210,800
    25 21,060 960 210,800
    26 17,550 800 210,800
    27 14,040 640 210,800
    28 10,530 480 210,800
    29 7,020 320 210,800
    30 3,510 160 210,800
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 105,400 4,800 210,800
    2 105,400 4,800 210,800
    3 101,790 4,640 210,800
    4 98,280 4,480 210,800
    5 94,770 4,320 210,800
    6 91,260 4,160 210,800
    7 87,750 4,000 210,800
    8 84,240 3,840 210,800
    9 80,730 3,680 210,800
    10 77,220 3,520 210,800
    11 73,710 3,360 210,800
    12 70,200 3,200 210,800
    13 66,690 3,040 210,800
    14 63,180 2,880 210,800
    15 59,670 2,720 210,800
    16 56,160 2,560 210,800
    17 52,650 2,400 210,800
    18 49,140 2,240 210,800
    19 45,630 2,080 210,800
    20 42,120 1,920 210,800
    21 38,610 1,760 210,800
    22 35,100 1,600 210,800
    23 31,590 1,440 210,800
    24 28,080 1,280 210,800
    25 24,570 1,120 210,800
    26 21,060 960 210,800
    27 17,550 800 210,800
    28 14,040 640 210,800
    29 10,530 480 210,800
    30 7,020 320 210,800
    31 3,510 160 210,800
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 105,400 4,800 210,800
    2 101,790 4,640 210,800
    3 98,280 4,480 210,800
    4 94,770 4,320 210,800
    5 91,260 4,160 210,800
    6 87,750 4,000 210,800
    7 84,240 3,840 210,800
    8 80,730 3,680 210,800
    9 77,220 3,520 210,800
    10 73,710 3,360 210,800
    11 70,200 3,200 210,800
    12 66,690 3,040 210,800
    13 63,180 2,880 210,800
    14 59,670 2,720 210,800
    15 56,160 2,560 210,800
    16 52,650 2,400 210,800
    17 49,140 2,240 210,800
    18 45,630 2,080 210,800
    19 42,120 1,920 210,800
    20 38,610 1,760 210,800
    21 35,100 1,600 210,800
    22 31,590 1,440 210,800
    23 28,080 1,280 210,800
    24 24,570 1,120 210,800
    25 21,060 960 210,800
    26 17,550 800 210,800
    27 14,040 640 210,800
    28 10,530 480 210,800
    29 7,020 320 210,800
    30 3,510 160 210,800

BACKtoTOP