Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
12-603号室 | 物件804770 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

12-603号室 | 物件804770

  • 間取り図

  • 住所 大阪府枚方市香里ヶ丘
    交通 京阪本線 枚方市 京阪バス10分 徒歩2分
    京阪本線 枚方公園 京阪バス11分 徒歩2分
    京阪本線 香里園 京阪バス14分 徒歩2分
    間取 3DK
    床面積 63
    月額家賃 ¥90,700
    共益費 ¥6,600
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥90,700 ¥6,600
    日割額 ¥3,020 ¥220
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 90,700 6,600 181,400
    2 87,580 6,380 181,400
    3 84,560 6,160 181,400
    4 81,540 5,940 181,400
    5 78,520 5,720 181,400
    6 75,500 5,500 181,400
    7 72,480 5,280 181,400
    8 69,460 5,060 181,400
    9 66,440 4,840 181,400
    10 63,420 4,620 181,400
    11 60,400 4,400 181,400
    12 57,380 4,180 181,400
    13 54,360 3,960 181,400
    14 51,340 3,740 181,400
    15 48,320 3,520 181,400
    16 45,300 3,300 181,400
    17 42,280 3,080 181,400
    18 39,260 2,860 181,400
    19 36,240 2,640 181,400
    20 33,220 2,420 181,400
    21 30,200 2,200 181,400
    22 27,180 1,980 181,400
    23 24,160 1,760 181,400
    24 21,140 1,540 181,400
    25 18,120 1,320 181,400
    26 15,100 1,100 181,400
    27 12,080 880 181,400
    28 9,060 660 181,400
    29 6,040 440 181,400
    30 3,020 220 181,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 90,700 6,600 181,400
    2 90,700 6,600 181,400
    3 87,580 6,380 181,400
    4 84,560 6,160 181,400
    5 81,540 5,940 181,400
    6 78,520 5,720 181,400
    7 75,500 5,500 181,400
    8 72,480 5,280 181,400
    9 69,460 5,060 181,400
    10 66,440 4,840 181,400
    11 63,420 4,620 181,400
    12 60,400 4,400 181,400
    13 57,380 4,180 181,400
    14 54,360 3,960 181,400
    15 51,340 3,740 181,400
    16 48,320 3,520 181,400
    17 45,300 3,300 181,400
    18 42,280 3,080 181,400
    19 39,260 2,860 181,400
    20 36,240 2,640 181,400
    21 33,220 2,420 181,400
    22 30,200 2,200 181,400
    23 27,180 1,980 181,400
    24 24,160 1,760 181,400
    25 21,140 1,540 181,400
    26 18,120 1,320 181,400
    27 15,100 1,100 181,400
    28 12,080 880 181,400
    29 9,060 660 181,400
    30 6,040 440 181,400
    31 3,020 220 181,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 90,700 6,600 181,400
    2 87,580 6,380 181,400
    3 84,560 6,160 181,400
    4 81,540 5,940 181,400
    5 78,520 5,720 181,400
    6 75,500 5,500 181,400
    7 72,480 5,280 181,400
    8 69,460 5,060 181,400
    9 66,440 4,840 181,400
    10 63,420 4,620 181,400
    11 60,400 4,400 181,400
    12 57,380 4,180 181,400
    13 54,360 3,960 181,400
    14 51,340 3,740 181,400
    15 48,320 3,520 181,400
    16 45,300 3,300 181,400
    17 42,280 3,080 181,400
    18 39,260 2,860 181,400
    19 36,240 2,640 181,400
    20 33,220 2,420 181,400
    21 30,200 2,200 181,400
    22 27,180 1,980 181,400
    23 24,160 1,760 181,400
    24 21,140 1,540 181,400
    25 18,120 1,320 181,400
    26 15,100 1,100 181,400
    27 12,080 880 181,400
    28 9,060 660 181,400
    29 6,040 440 181,400
    30 3,020 220 181,400

BACKtoTOP