Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
7-904号室 | 物件804700 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

7-904号室 | 物件804700

  • 間取り図

  • 住所 大阪府豊中市曽根東町
    交通 阪急宝塚線 曽根 徒歩8分
    阪急宝塚線 服部天神 徒歩8分
    間取 3DK
    床面積 63
    月額家賃 ¥107,700
    共益費 ¥5,800
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥107,700 ¥5,800
    日割額 ¥3,590 ¥190
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 107,700 5,800 215,400
    2 104,110 5,510 215,400
    3 100,520 5,320 215,400
    4 96,930 5,130 215,400
    5 93,340 4,940 215,400
    6 89,750 4,750 215,400
    7 86,160 4,560 215,400
    8 82,570 4,370 215,400
    9 78,980 4,180 215,400
    10 75,390 3,990 215,400
    11 71,800 3,800 215,400
    12 68,210 3,610 215,400
    13 64,620 3,420 215,400
    14 61,030 3,230 215,400
    15 57,440 3,040 215,400
    16 53,850 2,850 215,400
    17 50,260 2,660 215,400
    18 46,670 2,470 215,400
    19 43,080 2,280 215,400
    20 39,490 2,090 215,400
    21 35,900 1,900 215,400
    22 32,310 1,710 215,400
    23 28,720 1,520 215,400
    24 25,130 1,330 215,400
    25 21,540 1,140 215,400
    26 17,950 950 215,400
    27 14,360 760 215,400
    28 10,770 570 215,400
    29 7,180 380 215,400
    30 3,590 190 215,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 107,700 5,800 215,400
    2 107,700 5,800 215,400
    3 104,110 5,510 215,400
    4 100,520 5,320 215,400
    5 96,930 5,130 215,400
    6 93,340 4,940 215,400
    7 89,750 4,750 215,400
    8 86,160 4,560 215,400
    9 82,570 4,370 215,400
    10 78,980 4,180 215,400
    11 75,390 3,990 215,400
    12 71,800 3,800 215,400
    13 68,210 3,610 215,400
    14 64,620 3,420 215,400
    15 61,030 3,230 215,400
    16 57,440 3,040 215,400
    17 53,850 2,850 215,400
    18 50,260 2,660 215,400
    19 46,670 2,470 215,400
    20 43,080 2,280 215,400
    21 39,490 2,090 215,400
    22 35,900 1,900 215,400
    23 32,310 1,710 215,400
    24 28,720 1,520 215,400
    25 25,130 1,330 215,400
    26 21,540 1,140 215,400
    27 17,950 950 215,400
    28 14,360 760 215,400
    29 10,770 570 215,400
    30 7,180 380 215,400
    31 3,590 190 215,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 107,700 5,800 215,400
    2 104,110 5,510 215,400
    3 100,520 5,320 215,400
    4 96,930 5,130 215,400
    5 93,340 4,940 215,400
    6 89,750 4,750 215,400
    7 86,160 4,560 215,400
    8 82,570 4,370 215,400
    9 78,980 4,180 215,400
    10 75,390 3,990 215,400
    11 71,800 3,800 215,400
    12 68,210 3,610 215,400
    13 64,620 3,420 215,400
    14 61,030 3,230 215,400
    15 57,440 3,040 215,400
    16 53,850 2,850 215,400
    17 50,260 2,660 215,400
    18 46,670 2,470 215,400
    19 43,080 2,280 215,400
    20 39,490 2,090 215,400
    21 35,900 1,900 215,400
    22 32,310 1,710 215,400
    23 28,720 1,520 215,400
    24 25,130 1,330 215,400
    25 21,540 1,140 215,400
    26 17,950 950 215,400
    27 14,360 760 215,400
    28 10,770 570 215,400
    29 7,180 380 215,400
    30 3,590 190 215,400

BACKtoTOP