Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
1-408号室 | 物件804320 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

1-408号室 | 物件804320

  • 間取り図

  • 住所 兵庫県神戸市中央区脇浜町
    交通 阪神本線 岩屋 徒歩4分
    JR神戸線 灘 徒歩6分
    間取 2LDK
    床面積 62
    月額家賃 ¥106,700
    共益費 ¥4,500
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥106,700 ¥4,500
    日割額 ¥3,560 ¥150
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 106,700 4,500 213,400
    2 103,240 4,350 213,400
    3 99,680 4,200 213,400
    4 96,120 4,050 213,400
    5 92,560 3,900 213,400
    6 89,000 3,750 213,400
    7 85,440 3,600 213,400
    8 81,880 3,450 213,400
    9 78,320 3,300 213,400
    10 74,760 3,150 213,400
    11 71,200 3,000 213,400
    12 67,640 2,850 213,400
    13 64,080 2,700 213,400
    14 60,520 2,550 213,400
    15 56,960 2,400 213,400
    16 53,400 2,250 213,400
    17 49,840 2,100 213,400
    18 46,280 1,950 213,400
    19 42,720 1,800 213,400
    20 39,160 1,650 213,400
    21 35,600 1,500 213,400
    22 32,040 1,350 213,400
    23 28,480 1,200 213,400
    24 24,920 1,050 213,400
    25 21,360 900 213,400
    26 17,800 750 213,400
    27 14,240 600 213,400
    28 10,680 450 213,400
    29 7,120 300 213,400
    30 3,560 150 213,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 106,700 4,500 213,400
    2 106,700 4,500 213,400
    3 103,240 4,350 213,400
    4 99,680 4,200 213,400
    5 96,120 4,050 213,400
    6 92,560 3,900 213,400
    7 89,000 3,750 213,400
    8 85,440 3,600 213,400
    9 81,880 3,450 213,400
    10 78,320 3,300 213,400
    11 74,760 3,150 213,400
    12 71,200 3,000 213,400
    13 67,640 2,850 213,400
    14 64,080 2,700 213,400
    15 60,520 2,550 213,400
    16 56,960 2,400 213,400
    17 53,400 2,250 213,400
    18 49,840 2,100 213,400
    19 46,280 1,950 213,400
    20 42,720 1,800 213,400
    21 39,160 1,650 213,400
    22 35,600 1,500 213,400
    23 32,040 1,350 213,400
    24 28,480 1,200 213,400
    25 24,920 1,050 213,400
    26 21,360 900 213,400
    27 17,800 750 213,400
    28 14,240 600 213,400
    29 10,680 450 213,400
    30 7,120 300 213,400
    31 3,560 150 213,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 106,700 4,500 213,400
    2 103,240 4,350 213,400
    3 99,680 4,200 213,400
    4 96,120 4,050 213,400
    5 92,560 3,900 213,400
    6 89,000 3,750 213,400
    7 85,440 3,600 213,400
    8 81,880 3,450 213,400
    9 78,320 3,300 213,400
    10 74,760 3,150 213,400
    11 71,200 3,000 213,400
    12 67,640 2,850 213,400
    13 64,080 2,700 213,400
    14 60,520 2,550 213,400
    15 56,960 2,400 213,400
    16 53,400 2,250 213,400
    17 49,840 2,100 213,400
    18 46,280 1,950 213,400
    19 42,720 1,800 213,400
    20 39,160 1,650 213,400
    21 35,600 1,500 213,400
    22 32,040 1,350 213,400
    23 28,480 1,200 213,400
    24 24,920 1,050 213,400
    25 21,360 900 213,400
    26 17,800 750 213,400
    27 14,240 600 213,400
    28 10,680 450 213,400
    29 7,120 300 213,400
    30 3,560 150 213,400

BACKtoTOP