Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
4-1008号室 | 物件804310 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

4-1008号室 | 物件804310

  • 間取り図

  • 住所 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通
    交通 阪神本線 春日野道 徒歩8分
    間取 1LDK
    床面積 62
    月額家賃 ¥103,200
    共益費 ¥5,800
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥103,200 ¥5,800
    日割額 ¥3,440 ¥190
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 103,200 5,800 206,400
    2 99,760 5,510 206,400
    3 96,320 5,320 206,400
    4 92,880 5,130 206,400
    5 89,440 4,940 206,400
    6 86,000 4,750 206,400
    7 82,560 4,560 206,400
    8 79,120 4,370 206,400
    9 75,680 4,180 206,400
    10 72,240 3,990 206,400
    11 68,800 3,800 206,400
    12 65,360 3,610 206,400
    13 61,920 3,420 206,400
    14 58,480 3,230 206,400
    15 55,040 3,040 206,400
    16 51,600 2,850 206,400
    17 48,160 2,660 206,400
    18 44,720 2,470 206,400
    19 41,280 2,280 206,400
    20 37,840 2,090 206,400
    21 34,400 1,900 206,400
    22 30,960 1,710 206,400
    23 27,520 1,520 206,400
    24 24,080 1,330 206,400
    25 20,640 1,140 206,400
    26 17,200 950 206,400
    27 13,760 760 206,400
    28 10,320 570 206,400
    29 6,880 380 206,400
    30 3,440 190 206,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 103,200 5,800 206,400
    2 103,200 5,800 206,400
    3 99,760 5,510 206,400
    4 96,320 5,320 206,400
    5 92,880 5,130 206,400
    6 89,440 4,940 206,400
    7 86,000 4,750 206,400
    8 82,560 4,560 206,400
    9 79,120 4,370 206,400
    10 75,680 4,180 206,400
    11 72,240 3,990 206,400
    12 68,800 3,800 206,400
    13 65,360 3,610 206,400
    14 61,920 3,420 206,400
    15 58,480 3,230 206,400
    16 55,040 3,040 206,400
    17 51,600 2,850 206,400
    18 48,160 2,660 206,400
    19 44,720 2,470 206,400
    20 41,280 2,280 206,400
    21 37,840 2,090 206,400
    22 34,400 1,900 206,400
    23 30,960 1,710 206,400
    24 27,520 1,520 206,400
    25 24,080 1,330 206,400
    26 20,640 1,140 206,400
    27 17,200 950 206,400
    28 13,760 760 206,400
    29 10,320 570 206,400
    30 6,880 380 206,400
    31 3,440 190 206,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 103,200 5,800 206,400
    2 99,760 5,510 206,400
    3 96,320 5,320 206,400
    4 92,880 5,130 206,400
    5 89,440 4,940 206,400
    6 86,000 4,750 206,400
    7 82,560 4,560 206,400
    8 79,120 4,370 206,400
    9 75,680 4,180 206,400
    10 72,240 3,990 206,400
    11 68,800 3,800 206,400
    12 65,360 3,610 206,400
    13 61,920 3,420 206,400
    14 58,480 3,230 206,400
    15 55,040 3,040 206,400
    16 51,600 2,850 206,400
    17 48,160 2,660 206,400
    18 44,720 2,470 206,400
    19 41,280 2,280 206,400
    20 37,840 2,090 206,400
    21 34,400 1,900 206,400
    22 30,960 1,710 206,400
    23 27,520 1,520 206,400
    24 24,080 1,330 206,400
    25 20,640 1,140 206,400
    26 17,200 950 206,400
    27 13,760 760 206,400
    28 10,320 570 206,400
    29 6,880 380 206,400
    30 3,440 190 206,400

BACKtoTOP