Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
3-110号室 | 物件804310 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

3-110号室 | 物件804310

  • 間取り図

  • 住所 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通
    交通 阪神本線 春日野道 徒歩8分
    間取 1LDK
    床面積 50
    月額家賃 ¥86,100
    共益費 ¥5,800
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥86,100 ¥5,800
    日割額 ¥2,870 ¥190
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 86,100 5,800 172,200
    2 83,230 5,510 172,200
    3 80,360 5,320 172,200
    4 77,490 5,130 172,200
    5 74,620 4,940 172,200
    6 71,750 4,750 172,200
    7 68,880 4,560 172,200
    8 66,010 4,370 172,200
    9 63,140 4,180 172,200
    10 60,270 3,990 172,200
    11 57,400 3,800 172,200
    12 54,530 3,610 172,200
    13 51,660 3,420 172,200
    14 48,790 3,230 172,200
    15 45,920 3,040 172,200
    16 43,050 2,850 172,200
    17 40,180 2,660 172,200
    18 37,310 2,470 172,200
    19 34,440 2,280 172,200
    20 31,570 2,090 172,200
    21 28,700 1,900 172,200
    22 25,830 1,710 172,200
    23 22,960 1,520 172,200
    24 20,090 1,330 172,200
    25 17,220 1,140 172,200
    26 14,350 950 172,200
    27 11,480 760 172,200
    28 8,610 570 172,200
    29 5,740 380 172,200
    30 2,870 190 172,200
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 86,100 5,800 172,200
    2 86,100 5,800 172,200
    3 83,230 5,510 172,200
    4 80,360 5,320 172,200
    5 77,490 5,130 172,200
    6 74,620 4,940 172,200
    7 71,750 4,750 172,200
    8 68,880 4,560 172,200
    9 66,010 4,370 172,200
    10 63,140 4,180 172,200
    11 60,270 3,990 172,200
    12 57,400 3,800 172,200
    13 54,530 3,610 172,200
    14 51,660 3,420 172,200
    15 48,790 3,230 172,200
    16 45,920 3,040 172,200
    17 43,050 2,850 172,200
    18 40,180 2,660 172,200
    19 37,310 2,470 172,200
    20 34,440 2,280 172,200
    21 31,570 2,090 172,200
    22 28,700 1,900 172,200
    23 25,830 1,710 172,200
    24 22,960 1,520 172,200
    25 20,090 1,330 172,200
    26 17,220 1,140 172,200
    27 14,350 950 172,200
    28 11,480 760 172,200
    29 8,610 570 172,200
    30 5,740 380 172,200
    31 2,870 190 172,200
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 86,100 5,800 172,200
    2 83,230 5,510 172,200
    3 80,360 5,320 172,200
    4 77,490 5,130 172,200
    5 74,620 4,940 172,200
    6 71,750 4,750 172,200
    7 68,880 4,560 172,200
    8 66,010 4,370 172,200
    9 63,140 4,180 172,200
    10 60,270 3,990 172,200
    11 57,400 3,800 172,200
    12 54,530 3,610 172,200
    13 51,660 3,420 172,200
    14 48,790 3,230 172,200
    15 45,920 3,040 172,200
    16 43,050 2,850 172,200
    17 40,180 2,660 172,200
    18 37,310 2,470 172,200
    19 34,440 2,280 172,200
    20 31,570 2,090 172,200
    21 28,700 1,900 172,200
    22 25,830 1,710 172,200
    23 22,960 1,520 172,200
    24 20,090 1,330 172,200
    25 17,220 1,140 172,200
    26 14,350 950 172,200
    27 11,480 760 172,200
    28 8,610 570 172,200
    29 5,740 380 172,200
    30 2,870 190 172,200

BACKtoTOP