Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
2-706号室 | 物件804310 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

2-706号室 | 物件804310

  • 間取り図

  • 住所 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通
    交通 阪神本線 春日野道 徒歩8分
    間取 1LDK
    床面積 59
    月額家賃 ¥97,000
    共益費 ¥5,900
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥97,000 ¥5,900
    日割額 ¥3,230 ¥200
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 97,000 5,900 194,000
    2 93,670 5,800 194,000
    3 90,440 5,600 194,000
    4 87,210 5,400 194,000
    5 83,980 5,200 194,000
    6 80,750 5,000 194,000
    7 77,520 4,800 194,000
    8 74,290 4,600 194,000
    9 71,060 4,400 194,000
    10 67,830 4,200 194,000
    11 64,600 4,000 194,000
    12 61,370 3,800 194,000
    13 58,140 3,600 194,000
    14 54,910 3,400 194,000
    15 51,680 3,200 194,000
    16 48,450 3,000 194,000
    17 45,220 2,800 194,000
    18 41,990 2,600 194,000
    19 38,760 2,400 194,000
    20 35,530 2,200 194,000
    21 32,300 2,000 194,000
    22 29,070 1,800 194,000
    23 25,840 1,600 194,000
    24 22,610 1,400 194,000
    25 19,380 1,200 194,000
    26 16,150 1,000 194,000
    27 12,920 800 194,000
    28 9,690 600 194,000
    29 6,460 400 194,000
    30 3,230 200 194,000
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 97,000 5,900 194,000
    2 97,000 5,900 194,000
    3 93,670 5,800 194,000
    4 90,440 5,600 194,000
    5 87,210 5,400 194,000
    6 83,980 5,200 194,000
    7 80,750 5,000 194,000
    8 77,520 4,800 194,000
    9 74,290 4,600 194,000
    10 71,060 4,400 194,000
    11 67,830 4,200 194,000
    12 64,600 4,000 194,000
    13 61,370 3,800 194,000
    14 58,140 3,600 194,000
    15 54,910 3,400 194,000
    16 51,680 3,200 194,000
    17 48,450 3,000 194,000
    18 45,220 2,800 194,000
    19 41,990 2,600 194,000
    20 38,760 2,400 194,000
    21 35,530 2,200 194,000
    22 32,300 2,000 194,000
    23 29,070 1,800 194,000
    24 25,840 1,600 194,000
    25 22,610 1,400 194,000
    26 19,380 1,200 194,000
    27 16,150 1,000 194,000
    28 12,920 800 194,000
    29 9,690 600 194,000
    30 6,460 400 194,000
    31 3,230 200 194,000
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 97,000 5,900 194,000
    2 93,670 5,800 194,000
    3 90,440 5,600 194,000
    4 87,210 5,400 194,000
    5 83,980 5,200 194,000
    6 80,750 5,000 194,000
    7 77,520 4,800 194,000
    8 74,290 4,600 194,000
    9 71,060 4,400 194,000
    10 67,830 4,200 194,000
    11 64,600 4,000 194,000
    12 61,370 3,800 194,000
    13 58,140 3,600 194,000
    14 54,910 3,400 194,000
    15 51,680 3,200 194,000
    16 48,450 3,000 194,000
    17 45,220 2,800 194,000
    18 41,990 2,600 194,000
    19 38,760 2,400 194,000
    20 35,530 2,200 194,000
    21 32,300 2,000 194,000
    22 29,070 1,800 194,000
    23 25,840 1,600 194,000
    24 22,610 1,400 194,000
    25 19,380 1,200 194,000
    26 16,150 1,000 194,000
    27 12,920 800 194,000
    28 9,690 600 194,000
    29 6,460 400 194,000
    30 3,230 200 194,000

BACKtoTOP