Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
11-502号室 | 物件802970 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

11-502号室 | 物件802970

  • 間取り図

  • 住所 京都府京都市西京区大原野東竹の里町
    交通 JR京都線 桂川 京都市営バス17分 徒歩3分
    阪急京都線 桂 京都市営バス19分 徒歩3分
    間取 3LDK
    床面積 89
    月額家賃 ¥73,200
    共益費 ¥3,520
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥73,200 ¥3,520
    日割額 ¥2,440 ¥120
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 73,200 3,520 146,400
    2 70,760 3,480 146,400
    3 68,320 3,360 146,400
    4 65,880 3,240 146,400
    5 63,440 3,120 146,400
    6 61,000 3,000 146,400
    7 58,560 2,880 146,400
    8 56,120 2,760 146,400
    9 53,680 2,640 146,400
    10 51,240 2,520 146,400
    11 48,800 2,400 146,400
    12 46,360 2,280 146,400
    13 43,920 2,160 146,400
    14 41,480 2,040 146,400
    15 39,040 1,920 146,400
    16 36,600 1,800 146,400
    17 34,160 1,680 146,400
    18 31,720 1,560 146,400
    19 29,280 1,440 146,400
    20 26,840 1,320 146,400
    21 24,400 1,200 146,400
    22 21,960 1,080 146,400
    23 19,520 960 146,400
    24 17,080 840 146,400
    25 14,640 720 146,400
    26 12,200 600 146,400
    27 9,760 480 146,400
    28 7,320 360 146,400
    29 4,880 240 146,400
    30 2,440 120 146,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 73,200 3,520 146,400
    2 73,200 3,520 146,400
    3 70,760 3,480 146,400
    4 68,320 3,360 146,400
    5 65,880 3,240 146,400
    6 63,440 3,120 146,400
    7 61,000 3,000 146,400
    8 58,560 2,880 146,400
    9 56,120 2,760 146,400
    10 53,680 2,640 146,400
    11 51,240 2,520 146,400
    12 48,800 2,400 146,400
    13 46,360 2,280 146,400
    14 43,920 2,160 146,400
    15 41,480 2,040 146,400
    16 39,040 1,920 146,400
    17 36,600 1,800 146,400
    18 34,160 1,680 146,400
    19 31,720 1,560 146,400
    20 29,280 1,440 146,400
    21 26,840 1,320 146,400
    22 24,400 1,200 146,400
    23 21,960 1,080 146,400
    24 19,520 960 146,400
    25 17,080 840 146,400
    26 14,640 720 146,400
    27 12,200 600 146,400
    28 9,760 480 146,400
    29 7,320 360 146,400
    30 4,880 240 146,400
    31 2,440 120 146,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 73,200 3,520 146,400
    2 70,760 3,480 146,400
    3 68,320 3,360 146,400
    4 65,880 3,240 146,400
    5 63,440 3,120 146,400
    6 61,000 3,000 146,400
    7 58,560 2,880 146,400
    8 56,120 2,760 146,400
    9 53,680 2,640 146,400
    10 51,240 2,520 146,400
    11 48,800 2,400 146,400
    12 46,360 2,280 146,400
    13 43,920 2,160 146,400
    14 41,480 2,040 146,400
    15 39,040 1,920 146,400
    16 36,600 1,800 146,400
    17 34,160 1,680 146,400
    18 31,720 1,560 146,400
    19 29,280 1,440 146,400
    20 26,840 1,320 146,400
    21 24,400 1,200 146,400
    22 21,960 1,080 146,400
    23 19,520 960 146,400
    24 17,080 840 146,400
    25 14,640 720 146,400
    26 12,200 600 146,400
    27 9,760 480 146,400
    28 7,320 360 146,400
    29 4,880 240 146,400
    30 2,440 120 146,400

BACKtoTOP