Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
8-506号室 | 物件802810 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

8-506号室 | 物件802810

  • 間取り図

  • 住所 京都府京都市西京区大枝西新林町
    交通 JR京都線 桂川 京都市営バス10分 徒歩12分
    阪急京都線 桂 京都市営バス15分 徒歩0分
    間取 3DK
    床面積 70
    月額家賃 ¥61,700
    共益費 ¥3,800
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥61,700 ¥3,800
    日割額 ¥2,060 ¥130
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 61,700 3,800 123,400
    2 59,740 3,770 123,400
    3 57,680 3,640 123,400
    4 55,620 3,510 123,400
    5 53,560 3,380 123,400
    6 51,500 3,250 123,400
    7 49,440 3,120 123,400
    8 47,380 2,990 123,400
    9 45,320 2,860 123,400
    10 43,260 2,730 123,400
    11 41,200 2,600 123,400
    12 39,140 2,470 123,400
    13 37,080 2,340 123,400
    14 35,020 2,210 123,400
    15 32,960 2,080 123,400
    16 30,900 1,950 123,400
    17 28,840 1,820 123,400
    18 26,780 1,690 123,400
    19 24,720 1,560 123,400
    20 22,660 1,430 123,400
    21 20,600 1,300 123,400
    22 18,540 1,170 123,400
    23 16,480 1,040 123,400
    24 14,420 910 123,400
    25 12,360 780 123,400
    26 10,300 650 123,400
    27 8,240 520 123,400
    28 6,180 390 123,400
    29 4,120 260 123,400
    30 2,060 130 123,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 61,700 3,800 123,400
    2 61,700 3,800 123,400
    3 59,740 3,770 123,400
    4 57,680 3,640 123,400
    5 55,620 3,510 123,400
    6 53,560 3,380 123,400
    7 51,500 3,250 123,400
    8 49,440 3,120 123,400
    9 47,380 2,990 123,400
    10 45,320 2,860 123,400
    11 43,260 2,730 123,400
    12 41,200 2,600 123,400
    13 39,140 2,470 123,400
    14 37,080 2,340 123,400
    15 35,020 2,210 123,400
    16 32,960 2,080 123,400
    17 30,900 1,950 123,400
    18 28,840 1,820 123,400
    19 26,780 1,690 123,400
    20 24,720 1,560 123,400
    21 22,660 1,430 123,400
    22 20,600 1,300 123,400
    23 18,540 1,170 123,400
    24 16,480 1,040 123,400
    25 14,420 910 123,400
    26 12,360 780 123,400
    27 10,300 650 123,400
    28 8,240 520 123,400
    29 6,180 390 123,400
    30 4,120 260 123,400
    31 2,060 130 123,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 61,700 3,800 123,400
    2 59,740 3,770 123,400
    3 57,680 3,640 123,400
    4 55,620 3,510 123,400
    5 53,560 3,380 123,400
    6 51,500 3,250 123,400
    7 49,440 3,120 123,400
    8 47,380 2,990 123,400
    9 45,320 2,860 123,400
    10 43,260 2,730 123,400
    11 41,200 2,600 123,400
    12 39,140 2,470 123,400
    13 37,080 2,340 123,400
    14 35,020 2,210 123,400
    15 32,960 2,080 123,400
    16 30,900 1,950 123,400
    17 28,840 1,820 123,400
    18 26,780 1,690 123,400
    19 24,720 1,560 123,400
    20 22,660 1,430 123,400
    21 20,600 1,300 123,400
    22 18,540 1,170 123,400
    23 16,480 1,040 123,400
    24 14,420 910 123,400
    25 12,360 780 123,400
    26 10,300 650 123,400
    27 8,240 520 123,400
    28 6,180 390 123,400
    29 4,120 260 123,400
    30 2,060 130 123,400

BACKtoTOP