Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
A39-207号室 | 物件801840 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

A39-207号室 | 物件801840

  • 間取り図

  • 住所 京都府八幡市男山竹園
    交通 京阪本線 樟葉 京阪バス10分 徒歩0分
    京阪本線 八幡市 京阪バス10分 徒歩0分
    JR学研都市線 松井山手 京阪バス20分 徒歩0分
    間取 3K
    床面積 45
    月額家賃 ¥48,400
    共益費 ¥2,900
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥48,400 ¥2,900
    日割額 ¥1,610 ¥100
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 48,400 2,900 96,800
    2 46,690 2,900 96,800
    3 45,080 2,800 96,800
    4 43,470 2,700 96,800
    5 41,860 2,600 96,800
    6 40,250 2,500 96,800
    7 38,640 2,400 96,800
    8 37,030 2,300 96,800
    9 35,420 2,200 96,800
    10 33,810 2,100 96,800
    11 32,200 2,000 96,800
    12 30,590 1,900 96,800
    13 28,980 1,800 96,800
    14 27,370 1,700 96,800
    15 25,760 1,600 96,800
    16 24,150 1,500 96,800
    17 22,540 1,400 96,800
    18 20,930 1,300 96,800
    19 19,320 1,200 96,800
    20 17,710 1,100 96,800
    21 16,100 1,000 96,800
    22 14,490 900 96,800
    23 12,880 800 96,800
    24 11,270 700 96,800
    25 9,660 600 96,800
    26 8,050 500 96,800
    27 6,440 400 96,800
    28 4,830 300 96,800
    29 3,220 200 96,800
    30 1,610 100 96,800
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 48,400 2,900 96,800
    2 48,400 2,900 96,800
    3 46,690 2,900 96,800
    4 45,080 2,800 96,800
    5 43,470 2,700 96,800
    6 41,860 2,600 96,800
    7 40,250 2,500 96,800
    8 38,640 2,400 96,800
    9 37,030 2,300 96,800
    10 35,420 2,200 96,800
    11 33,810 2,100 96,800
    12 32,200 2,000 96,800
    13 30,590 1,900 96,800
    14 28,980 1,800 96,800
    15 27,370 1,700 96,800
    16 25,760 1,600 96,800
    17 24,150 1,500 96,800
    18 22,540 1,400 96,800
    19 20,930 1,300 96,800
    20 19,320 1,200 96,800
    21 17,710 1,100 96,800
    22 16,100 1,000 96,800
    23 14,490 900 96,800
    24 12,880 800 96,800
    25 11,270 700 96,800
    26 9,660 600 96,800
    27 8,050 500 96,800
    28 6,440 400 96,800
    29 4,830 300 96,800
    30 3,220 200 96,800
    31 1,610 100 96,800
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 48,400 2,900 96,800
    2 46,690 2,900 96,800
    3 45,080 2,800 96,800
    4 43,470 2,700 96,800
    5 41,860 2,600 96,800
    6 40,250 2,500 96,800
    7 38,640 2,400 96,800
    8 37,030 2,300 96,800
    9 35,420 2,200 96,800
    10 33,810 2,100 96,800
    11 32,200 2,000 96,800
    12 30,590 1,900 96,800
    13 28,980 1,800 96,800
    14 27,370 1,700 96,800
    15 25,760 1,600 96,800
    16 24,150 1,500 96,800
    17 22,540 1,400 96,800
    18 20,930 1,300 96,800
    19 19,320 1,200 96,800
    20 17,710 1,100 96,800
    21 16,100 1,000 96,800
    22 14,490 900 96,800
    23 12,880 800 96,800
    24 11,270 700 96,800
    25 9,660 600 96,800
    26 8,050 500 96,800
    27 6,440 400 96,800
    28 4,830 300 96,800
    29 3,220 200 96,800
    30 1,610 100 96,800

BACKtoTOP