Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
7-508号室 | 物件801750 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

7-508号室 | 物件801750

  • 間取り図

  • 住所 奈良県北葛城郡河合町星和台
    交通 近鉄田原本線 大輪田 徒歩5分
    間取 3K
    床面積 45
    月額家賃 ¥35,600
    共益費 ¥3,800
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥35,600 ¥3,800
    日割額 ¥1,190 ¥130
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 35,600 3,800 71,200
    2 34,510 3,770 71,200
    3 33,320 3,640 71,200
    4 32,130 3,510 71,200
    5 30,940 3,380 71,200
    6 29,750 3,250 71,200
    7 28,560 3,120 71,200
    8 27,370 2,990 71,200
    9 26,180 2,860 71,200
    10 24,990 2,730 71,200
    11 23,800 2,600 71,200
    12 22,610 2,470 71,200
    13 21,420 2,340 71,200
    14 20,230 2,210 71,200
    15 19,040 2,080 71,200
    16 17,850 1,950 71,200
    17 16,660 1,820 71,200
    18 15,470 1,690 71,200
    19 14,280 1,560 71,200
    20 13,090 1,430 71,200
    21 11,900 1,300 71,200
    22 10,710 1,170 71,200
    23 9,520 1,040 71,200
    24 8,330 910 71,200
    25 7,140 780 71,200
    26 5,950 650 71,200
    27 4,760 520 71,200
    28 3,570 390 71,200
    29 2,380 260 71,200
    30 1,190 130 71,200
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 35,600 3,800 71,200
    2 35,600 3,800 71,200
    3 34,510 3,770 71,200
    4 33,320 3,640 71,200
    5 32,130 3,510 71,200
    6 30,940 3,380 71,200
    7 29,750 3,250 71,200
    8 28,560 3,120 71,200
    9 27,370 2,990 71,200
    10 26,180 2,860 71,200
    11 24,990 2,730 71,200
    12 23,800 2,600 71,200
    13 22,610 2,470 71,200
    14 21,420 2,340 71,200
    15 20,230 2,210 71,200
    16 19,040 2,080 71,200
    17 17,850 1,950 71,200
    18 16,660 1,820 71,200
    19 15,470 1,690 71,200
    20 14,280 1,560 71,200
    21 13,090 1,430 71,200
    22 11,900 1,300 71,200
    23 10,710 1,170 71,200
    24 9,520 1,040 71,200
    25 8,330 910 71,200
    26 7,140 780 71,200
    27 5,950 650 71,200
    28 4,760 520 71,200
    29 3,570 390 71,200
    30 2,380 260 71,200
    31 1,190 130 71,200
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 35,600 3,800 71,200
    2 34,510 3,770 71,200
    3 33,320 3,640 71,200
    4 32,130 3,510 71,200
    5 30,940 3,380 71,200
    6 29,750 3,250 71,200
    7 28,560 3,120 71,200
    8 27,370 2,990 71,200
    9 26,180 2,860 71,200
    10 24,990 2,730 71,200
    11 23,800 2,600 71,200
    12 22,610 2,470 71,200
    13 21,420 2,340 71,200
    14 20,230 2,210 71,200
    15 19,040 2,080 71,200
    16 17,850 1,950 71,200
    17 16,660 1,820 71,200
    18 15,470 1,690 71,200
    19 14,280 1,560 71,200
    20 13,090 1,430 71,200
    21 11,900 1,300 71,200
    22 10,710 1,170 71,200
    23 9,520 1,040 71,200
    24 8,330 910 71,200
    25 7,140 780 71,200
    26 5,950 650 71,200
    27 4,760 520 71,200
    28 3,570 390 71,200
    29 2,380 260 71,200
    30 1,190 130 71,200

BACKtoTOP