Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
1-802号室 | 物件701540 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

1-802号室 | 物件701540

  • 間取り図

  • 住所 愛知県名古屋市千種区覚王山通
    交通 名古屋市営東山線 池下 徒歩1分
    間取 3LDK
    床面積 72
    月額家賃 ¥151,700
    共益費 ¥5,600
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥151,700 ¥5,600
    日割額 ¥5,060 ¥190
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 151,700 5,600 303,400
    2 146,740 5,510 303,400
    3 141,680 5,320 303,400
    4 136,620 5,130 303,400
    5 131,560 4,940 303,400
    6 126,500 4,750 303,400
    7 121,440 4,560 303,400
    8 116,380 4,370 303,400
    9 111,320 4,180 303,400
    10 106,260 3,990 303,400
    11 101,200 3,800 303,400
    12 96,140 3,610 303,400
    13 91,080 3,420 303,400
    14 86,020 3,230 303,400
    15 80,960 3,040 303,400
    16 75,900 2,850 303,400
    17 70,840 2,660 303,400
    18 65,780 2,470 303,400
    19 60,720 2,280 303,400
    20 55,660 2,090 303,400
    21 50,600 1,900 303,400
    22 45,540 1,710 303,400
    23 40,480 1,520 303,400
    24 35,420 1,330 303,400
    25 30,360 1,140 303,400
    26 25,300 950 303,400
    27 20,240 760 303,400
    28 15,180 570 303,400
    29 10,120 380 303,400
    30 5,060 190 303,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 151,700 5,600 303,400
    2 151,700 5,600 303,400
    3 146,740 5,510 303,400
    4 141,680 5,320 303,400
    5 136,620 5,130 303,400
    6 131,560 4,940 303,400
    7 126,500 4,750 303,400
    8 121,440 4,560 303,400
    9 116,380 4,370 303,400
    10 111,320 4,180 303,400
    11 106,260 3,990 303,400
    12 101,200 3,800 303,400
    13 96,140 3,610 303,400
    14 91,080 3,420 303,400
    15 86,020 3,230 303,400
    16 80,960 3,040 303,400
    17 75,900 2,850 303,400
    18 70,840 2,660 303,400
    19 65,780 2,470 303,400
    20 60,720 2,280 303,400
    21 55,660 2,090 303,400
    22 50,600 1,900 303,400
    23 45,540 1,710 303,400
    24 40,480 1,520 303,400
    25 35,420 1,330 303,400
    26 30,360 1,140 303,400
    27 25,300 950 303,400
    28 20,240 760 303,400
    29 15,180 570 303,400
    30 10,120 380 303,400
    31 5,060 190 303,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 151,700 5,600 303,400
    2 146,740 5,510 303,400
    3 141,680 5,320 303,400
    4 136,620 5,130 303,400
    5 131,560 4,940 303,400
    6 126,500 4,750 303,400
    7 121,440 4,560 303,400
    8 116,380 4,370 303,400
    9 111,320 4,180 303,400
    10 106,260 3,990 303,400
    11 101,200 3,800 303,400
    12 96,140 3,610 303,400
    13 91,080 3,420 303,400
    14 86,020 3,230 303,400
    15 80,960 3,040 303,400
    16 75,900 2,850 303,400
    17 70,840 2,660 303,400
    18 65,780 2,470 303,400
    19 60,720 2,280 303,400
    20 55,660 2,090 303,400
    21 50,600 1,900 303,400
    22 45,540 1,710 303,400
    23 40,480 1,520 303,400
    24 35,420 1,330 303,400
    25 30,360 1,140 303,400
    26 25,300 950 303,400
    27 20,240 760 303,400
    28 15,180 570 303,400
    29 10,120 380 303,400
    30 5,060 190 303,400

BACKtoTOP