Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
2-601号室 | 物件701350 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

2-601号室 | 物件701350

  • 間取り図

  • 住所 愛知県名古屋市北区鳩岡町
    交通 名古屋市営名城線 黒川 徒歩12分
    間取 3DK
    床面積 62
    月額家賃 ¥85,900
    共益費 ¥2,300
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥85,900 ¥2,300
    日割額 ¥2,860 ¥80
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 85,900 2,300 171,800
    2 82,940 2,320 171,800
    3 80,080 2,240 171,800
    4 77,220 2,160 171,800
    5 74,360 2,080 171,800
    6 71,500 2,000 171,800
    7 68,640 1,920 171,800
    8 65,780 1,840 171,800
    9 62,920 1,760 171,800
    10 60,060 1,680 171,800
    11 57,200 1,600 171,800
    12 54,340 1,520 171,800
    13 51,480 1,440 171,800
    14 48,620 1,360 171,800
    15 45,760 1,280 171,800
    16 42,900 1,200 171,800
    17 40,040 1,120 171,800
    18 37,180 1,040 171,800
    19 34,320 960 171,800
    20 31,460 880 171,800
    21 28,600 800 171,800
    22 25,740 720 171,800
    23 22,880 640 171,800
    24 20,020 560 171,800
    25 17,160 480 171,800
    26 14,300 400 171,800
    27 11,440 320 171,800
    28 8,580 240 171,800
    29 5,720 160 171,800
    30 2,860 80 171,800
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 85,900 2,300 171,800
    2 85,900 2,300 171,800
    3 82,940 2,320 171,800
    4 80,080 2,240 171,800
    5 77,220 2,160 171,800
    6 74,360 2,080 171,800
    7 71,500 2,000 171,800
    8 68,640 1,920 171,800
    9 65,780 1,840 171,800
    10 62,920 1,760 171,800
    11 60,060 1,680 171,800
    12 57,200 1,600 171,800
    13 54,340 1,520 171,800
    14 51,480 1,440 171,800
    15 48,620 1,360 171,800
    16 45,760 1,280 171,800
    17 42,900 1,200 171,800
    18 40,040 1,120 171,800
    19 37,180 1,040 171,800
    20 34,320 960 171,800
    21 31,460 880 171,800
    22 28,600 800 171,800
    23 25,740 720 171,800
    24 22,880 640 171,800
    25 20,020 560 171,800
    26 17,160 480 171,800
    27 14,300 400 171,800
    28 11,440 320 171,800
    29 8,580 240 171,800
    30 5,720 160 171,800
    31 2,860 80 171,800
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 85,900 2,300 171,800
    2 82,940 2,320 171,800
    3 80,080 2,240 171,800
    4 77,220 2,160 171,800
    5 74,360 2,080 171,800
    6 71,500 2,000 171,800
    7 68,640 1,920 171,800
    8 65,780 1,840 171,800
    9 62,920 1,760 171,800
    10 60,060 1,680 171,800
    11 57,200 1,600 171,800
    12 54,340 1,520 171,800
    13 51,480 1,440 171,800
    14 48,620 1,360 171,800
    15 45,760 1,280 171,800
    16 42,900 1,200 171,800
    17 40,040 1,120 171,800
    18 37,180 1,040 171,800
    19 34,320 960 171,800
    20 31,460 880 171,800
    21 28,600 800 171,800
    22 25,740 720 171,800
    23 22,880 640 171,800
    24 20,020 560 171,800
    25 17,160 480 171,800
    26 14,300 400 171,800
    27 11,440 320 171,800
    28 8,580 240 171,800
    29 5,720 160 171,800
    30 2,860 80 171,800

BACKtoTOP