Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
10-505号室 | 物件700970 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

10-505号室 | 物件700970

  • 間取り図

  • 住所 愛知県名古屋市東区大幸南
    交通 名古屋市営名城線 砂田橋 徒歩5分
    間取 1LDK
    床面積 53
    月額家賃 ¥64,600
    共益費 ¥3,300
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥64,600 ¥3,300
    日割額 ¥2,150 ¥110
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 64,600 3,300 129,200
    2 62,350 3,190 129,200
    3 60,200 3,080 129,200
    4 58,050 2,970 129,200
    5 55,900 2,860 129,200
    6 53,750 2,750 129,200
    7 51,600 2,640 129,200
    8 49,450 2,530 129,200
    9 47,300 2,420 129,200
    10 45,150 2,310 129,200
    11 43,000 2,200 129,200
    12 40,850 2,090 129,200
    13 38,700 1,980 129,200
    14 36,550 1,870 129,200
    15 34,400 1,760 129,200
    16 32,250 1,650 129,200
    17 30,100 1,540 129,200
    18 27,950 1,430 129,200
    19 25,800 1,320 129,200
    20 23,650 1,210 129,200
    21 21,500 1,100 129,200
    22 19,350 990 129,200
    23 17,200 880 129,200
    24 15,050 770 129,200
    25 12,900 660 129,200
    26 10,750 550 129,200
    27 8,600 440 129,200
    28 6,450 330 129,200
    29 4,300 220 129,200
    30 2,150 110 129,200
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 64,600 3,300 129,200
    2 64,600 3,300 129,200
    3 62,350 3,190 129,200
    4 60,200 3,080 129,200
    5 58,050 2,970 129,200
    6 55,900 2,860 129,200
    7 53,750 2,750 129,200
    8 51,600 2,640 129,200
    9 49,450 2,530 129,200
    10 47,300 2,420 129,200
    11 45,150 2,310 129,200
    12 43,000 2,200 129,200
    13 40,850 2,090 129,200
    14 38,700 1,980 129,200
    15 36,550 1,870 129,200
    16 34,400 1,760 129,200
    17 32,250 1,650 129,200
    18 30,100 1,540 129,200
    19 27,950 1,430 129,200
    20 25,800 1,320 129,200
    21 23,650 1,210 129,200
    22 21,500 1,100 129,200
    23 19,350 990 129,200
    24 17,200 880 129,200
    25 15,050 770 129,200
    26 12,900 660 129,200
    27 10,750 550 129,200
    28 8,600 440 129,200
    29 6,450 330 129,200
    30 4,300 220 129,200
    31 2,150 110 129,200
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 64,600 3,300 129,200
    2 62,350 3,190 129,200
    3 60,200 3,080 129,200
    4 58,050 2,970 129,200
    5 55,900 2,860 129,200
    6 53,750 2,750 129,200
    7 51,600 2,640 129,200
    8 49,450 2,530 129,200
    9 47,300 2,420 129,200
    10 45,150 2,310 129,200
    11 43,000 2,200 129,200
    12 40,850 2,090 129,200
    13 38,700 1,980 129,200
    14 36,550 1,870 129,200
    15 34,400 1,760 129,200
    16 32,250 1,650 129,200
    17 30,100 1,540 129,200
    18 27,950 1,430 129,200
    19 25,800 1,320 129,200
    20 23,650 1,210 129,200
    21 21,500 1,100 129,200
    22 19,350 990 129,200
    23 17,200 880 129,200
    24 15,050 770 129,200
    25 12,900 660 129,200
    26 10,750 550 129,200
    27 8,600 440 129,200
    28 6,450 330 129,200
    29 4,300 220 129,200
    30 2,150 110 129,200

BACKtoTOP