Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
107-511号室 | 物件700890 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

107-511号室 | 物件700890

  • 間取り図

  • 住所 愛知県名古屋市千種区千代が丘
    交通 名古屋市営名城線 自由ヶ丘 市バス猪高車庫行7分 徒歩5分
    名古屋市営東山線 一社 市バス猪高車庫行8分 徒歩5分
    名古屋市営東山線 本山 市バス猪高車庫行10分 徒歩5分
    間取 3LDK
    床面積 69
    月額家賃 ¥74,500
    共益費 ¥5,500
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥74,500 ¥5,500
    日割額 ¥2,480 ¥180
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 74,500 5,500 149,000
    2 71,920 5,220 149,000
    3 69,440 5,040 149,000
    4 66,960 4,860 149,000
    5 64,480 4,680 149,000
    6 62,000 4,500 149,000
    7 59,520 4,320 149,000
    8 57,040 4,140 149,000
    9 54,560 3,960 149,000
    10 52,080 3,780 149,000
    11 49,600 3,600 149,000
    12 47,120 3,420 149,000
    13 44,640 3,240 149,000
    14 42,160 3,060 149,000
    15 39,680 2,880 149,000
    16 37,200 2,700 149,000
    17 34,720 2,520 149,000
    18 32,240 2,340 149,000
    19 29,760 2,160 149,000
    20 27,280 1,980 149,000
    21 24,800 1,800 149,000
    22 22,320 1,620 149,000
    23 19,840 1,440 149,000
    24 17,360 1,260 149,000
    25 14,880 1,080 149,000
    26 12,400 900 149,000
    27 9,920 720 149,000
    28 7,440 540 149,000
    29 4,960 360 149,000
    30 2,480 180 149,000
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 74,500 5,500 149,000
    2 74,500 5,500 149,000
    3 71,920 5,220 149,000
    4 69,440 5,040 149,000
    5 66,960 4,860 149,000
    6 64,480 4,680 149,000
    7 62,000 4,500 149,000
    8 59,520 4,320 149,000
    9 57,040 4,140 149,000
    10 54,560 3,960 149,000
    11 52,080 3,780 149,000
    12 49,600 3,600 149,000
    13 47,120 3,420 149,000
    14 44,640 3,240 149,000
    15 42,160 3,060 149,000
    16 39,680 2,880 149,000
    17 37,200 2,700 149,000
    18 34,720 2,520 149,000
    19 32,240 2,340 149,000
    20 29,760 2,160 149,000
    21 27,280 1,980 149,000
    22 24,800 1,800 149,000
    23 22,320 1,620 149,000
    24 19,840 1,440 149,000
    25 17,360 1,260 149,000
    26 14,880 1,080 149,000
    27 12,400 900 149,000
    28 9,920 720 149,000
    29 7,440 540 149,000
    30 4,960 360 149,000
    31 2,480 180 149,000
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 74,500 5,500 149,000
    2 71,920 5,220 149,000
    3 69,440 5,040 149,000
    4 66,960 4,860 149,000
    5 64,480 4,680 149,000
    6 62,000 4,500 149,000
    7 59,520 4,320 149,000
    8 57,040 4,140 149,000
    9 54,560 3,960 149,000
    10 52,080 3,780 149,000
    11 49,600 3,600 149,000
    12 47,120 3,420 149,000
    13 44,640 3,240 149,000
    14 42,160 3,060 149,000
    15 39,680 2,880 149,000
    16 37,200 2,700 149,000
    17 34,720 2,520 149,000
    18 32,240 2,340 149,000
    19 29,760 2,160 149,000
    20 27,280 1,980 149,000
    21 24,800 1,800 149,000
    22 22,320 1,620 149,000
    23 19,840 1,440 149,000
    24 17,360 1,260 149,000
    25 14,880 1,080 149,000
    26 12,400 900 149,000
    27 9,920 720 149,000
    28 7,440 540 149,000
    29 4,960 360 149,000
    30 2,480 180 149,000

BACKtoTOP