Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
103-1102号室 | 物件700890 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

103-1102号室 | 物件700890

  • 間取り図

  • 住所 愛知県名古屋市千種区千代が丘
    交通 名古屋市営名城線 自由ヶ丘 市バス猪高車庫行7分 徒歩5分
    名古屋市営東山線 一社 市バス猪高車庫行8分 徒歩5分
    名古屋市営東山線 本山 市バス猪高車庫行10分 徒歩5分
    間取 4LDK
    床面積 88
    月額家賃 ¥100,700
    共益費 ¥5,500
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥100,700 ¥5,500
    日割額 ¥3,360 ¥180
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 100,700 5,500 201,400
    2 97,440 5,220 201,400
    3 94,080 5,040 201,400
    4 90,720 4,860 201,400
    5 87,360 4,680 201,400
    6 84,000 4,500 201,400
    7 80,640 4,320 201,400
    8 77,280 4,140 201,400
    9 73,920 3,960 201,400
    10 70,560 3,780 201,400
    11 67,200 3,600 201,400
    12 63,840 3,420 201,400
    13 60,480 3,240 201,400
    14 57,120 3,060 201,400
    15 53,760 2,880 201,400
    16 50,400 2,700 201,400
    17 47,040 2,520 201,400
    18 43,680 2,340 201,400
    19 40,320 2,160 201,400
    20 36,960 1,980 201,400
    21 33,600 1,800 201,400
    22 30,240 1,620 201,400
    23 26,880 1,440 201,400
    24 23,520 1,260 201,400
    25 20,160 1,080 201,400
    26 16,800 900 201,400
    27 13,440 720 201,400
    28 10,080 540 201,400
    29 6,720 360 201,400
    30 3,360 180 201,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 100,700 5,500 201,400
    2 100,700 5,500 201,400
    3 97,440 5,220 201,400
    4 94,080 5,040 201,400
    5 90,720 4,860 201,400
    6 87,360 4,680 201,400
    7 84,000 4,500 201,400
    8 80,640 4,320 201,400
    9 77,280 4,140 201,400
    10 73,920 3,960 201,400
    11 70,560 3,780 201,400
    12 67,200 3,600 201,400
    13 63,840 3,420 201,400
    14 60,480 3,240 201,400
    15 57,120 3,060 201,400
    16 53,760 2,880 201,400
    17 50,400 2,700 201,400
    18 47,040 2,520 201,400
    19 43,680 2,340 201,400
    20 40,320 2,160 201,400
    21 36,960 1,980 201,400
    22 33,600 1,800 201,400
    23 30,240 1,620 201,400
    24 26,880 1,440 201,400
    25 23,520 1,260 201,400
    26 20,160 1,080 201,400
    27 16,800 900 201,400
    28 13,440 720 201,400
    29 10,080 540 201,400
    30 6,720 360 201,400
    31 3,360 180 201,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 100,700 5,500 201,400
    2 97,440 5,220 201,400
    3 94,080 5,040 201,400
    4 90,720 4,860 201,400
    5 87,360 4,680 201,400
    6 84,000 4,500 201,400
    7 80,640 4,320 201,400
    8 77,280 4,140 201,400
    9 73,920 3,960 201,400
    10 70,560 3,780 201,400
    11 67,200 3,600 201,400
    12 63,840 3,420 201,400
    13 60,480 3,240 201,400
    14 57,120 3,060 201,400
    15 53,760 2,880 201,400
    16 50,400 2,700 201,400
    17 47,040 2,520 201,400
    18 43,680 2,340 201,400
    19 40,320 2,160 201,400
    20 36,960 1,980 201,400
    21 33,600 1,800 201,400
    22 30,240 1,620 201,400
    23 26,880 1,440 201,400
    24 23,520 1,260 201,400
    25 20,160 1,080 201,400
    26 16,800 900 201,400
    27 13,440 720 201,400
    28 10,080 540 201,400
    29 6,720 360 201,400
    30 3,360 180 201,400

BACKtoTOP