Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
202-201号室 | 物件700220 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

202-201号室 | 物件700220

  • 間取り図

  • 住所 愛知県名古屋市緑区鳴子町
    交通 名古屋市営桜通線 鳴子北 徒歩7分
    名古屋市営桜通線 野並 徒歩11分
    間取 3LDK
    床面積 83
    月額家賃 ¥85,600
    共益費 ¥2,400
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥85,600 ¥2,400
    日割額 ¥2,850 ¥80
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 85,600 2,400 171,200
    2 82,650 2,320 171,200
    3 79,800 2,240 171,200
    4 76,950 2,160 171,200
    5 74,100 2,080 171,200
    6 71,250 2,000 171,200
    7 68,400 1,920 171,200
    8 65,550 1,840 171,200
    9 62,700 1,760 171,200
    10 59,850 1,680 171,200
    11 57,000 1,600 171,200
    12 54,150 1,520 171,200
    13 51,300 1,440 171,200
    14 48,450 1,360 171,200
    15 45,600 1,280 171,200
    16 42,750 1,200 171,200
    17 39,900 1,120 171,200
    18 37,050 1,040 171,200
    19 34,200 960 171,200
    20 31,350 880 171,200
    21 28,500 800 171,200
    22 25,650 720 171,200
    23 22,800 640 171,200
    24 19,950 560 171,200
    25 17,100 480 171,200
    26 14,250 400 171,200
    27 11,400 320 171,200
    28 8,550 240 171,200
    29 5,700 160 171,200
    30 2,850 80 171,200
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 85,600 2,400 171,200
    2 85,600 2,400 171,200
    3 82,650 2,320 171,200
    4 79,800 2,240 171,200
    5 76,950 2,160 171,200
    6 74,100 2,080 171,200
    7 71,250 2,000 171,200
    8 68,400 1,920 171,200
    9 65,550 1,840 171,200
    10 62,700 1,760 171,200
    11 59,850 1,680 171,200
    12 57,000 1,600 171,200
    13 54,150 1,520 171,200
    14 51,300 1,440 171,200
    15 48,450 1,360 171,200
    16 45,600 1,280 171,200
    17 42,750 1,200 171,200
    18 39,900 1,120 171,200
    19 37,050 1,040 171,200
    20 34,200 960 171,200
    21 31,350 880 171,200
    22 28,500 800 171,200
    23 25,650 720 171,200
    24 22,800 640 171,200
    25 19,950 560 171,200
    26 17,100 480 171,200
    27 14,250 400 171,200
    28 11,400 320 171,200
    29 8,550 240 171,200
    30 5,700 160 171,200
    31 2,850 80 171,200
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 85,600 2,400 171,200
    2 82,650 2,320 171,200
    3 79,800 2,240 171,200
    4 76,950 2,160 171,200
    5 74,100 2,080 171,200
    6 71,250 2,000 171,200
    7 68,400 1,920 171,200
    8 65,550 1,840 171,200
    9 62,700 1,760 171,200
    10 59,850 1,680 171,200
    11 57,000 1,600 171,200
    12 54,150 1,520 171,200
    13 51,300 1,440 171,200
    14 48,450 1,360 171,200
    15 45,600 1,280 171,200
    16 42,750 1,200 171,200
    17 39,900 1,120 171,200
    18 37,050 1,040 171,200
    19 34,200 960 171,200
    20 31,350 880 171,200
    21 28,500 800 171,200
    22 25,650 720 171,200
    23 22,800 640 171,200
    24 19,950 560 171,200
    25 17,100 480 171,200
    26 14,250 400 171,200
    27 11,400 320 171,200
    28 8,550 240 171,200
    29 5,700 160 171,200
    30 2,850 80 171,200

BACKtoTOP