Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
3-18-503号室 | 物件502490 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

3-18-503号室 | 物件502490

  • 間取り図

  • 住所 埼玉県上尾市小敷谷
    交通 JR高崎線 上尾 東武バス西上尾第二団地行10分 徒歩3分
    間取 3LDK
    床面積 72
    月額家賃 ¥80,700
    共益費 ¥3,000
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥80,700 ¥3,000
    日割額 ¥2,690 ¥100
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 80,700 3,000 161,400
    2 78,010 2,900 161,400
    3 75,320 2,800 161,400
    4 72,630 2,700 161,400
    5 69,940 2,600 161,400
    6 67,250 2,500 161,400
    7 64,560 2,400 161,400
    8 61,870 2,300 161,400
    9 59,180 2,200 161,400
    10 56,490 2,100 161,400
    11 53,800 2,000 161,400
    12 51,110 1,900 161,400
    13 48,420 1,800 161,400
    14 45,730 1,700 161,400
    15 43,040 1,600 161,400
    16 40,350 1,500 161,400
    17 37,660 1,400 161,400
    18 34,970 1,300 161,400
    19 32,280 1,200 161,400
    20 29,590 1,100 161,400
    21 26,900 1,000 161,400
    22 24,210 900 161,400
    23 21,520 800 161,400
    24 18,830 700 161,400
    25 16,140 600 161,400
    26 13,450 500 161,400
    27 10,760 400 161,400
    28 8,070 300 161,400
    29 5,380 200 161,400
    30 2,690 100 161,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 80,700 3,000 161,400
    2 80,700 3,000 161,400
    3 78,010 2,900 161,400
    4 75,320 2,800 161,400
    5 72,630 2,700 161,400
    6 69,940 2,600 161,400
    7 67,250 2,500 161,400
    8 64,560 2,400 161,400
    9 61,870 2,300 161,400
    10 59,180 2,200 161,400
    11 56,490 2,100 161,400
    12 53,800 2,000 161,400
    13 51,110 1,900 161,400
    14 48,420 1,800 161,400
    15 45,730 1,700 161,400
    16 43,040 1,600 161,400
    17 40,350 1,500 161,400
    18 37,660 1,400 161,400
    19 34,970 1,300 161,400
    20 32,280 1,200 161,400
    21 29,590 1,100 161,400
    22 26,900 1,000 161,400
    23 24,210 900 161,400
    24 21,520 800 161,400
    25 18,830 700 161,400
    26 16,140 600 161,400
    27 13,450 500 161,400
    28 10,760 400 161,400
    29 8,070 300 161,400
    30 5,380 200 161,400
    31 2,690 100 161,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 80,700 3,000 161,400
    2 78,010 2,900 161,400
    3 75,320 2,800 161,400
    4 72,630 2,700 161,400
    5 69,940 2,600 161,400
    6 67,250 2,500 161,400
    7 64,560 2,400 161,400
    8 61,870 2,300 161,400
    9 59,180 2,200 161,400
    10 56,490 2,100 161,400
    11 53,800 2,000 161,400
    12 51,110 1,900 161,400
    13 48,420 1,800 161,400
    14 45,730 1,700 161,400
    15 43,040 1,600 161,400
    16 40,350 1,500 161,400
    17 37,660 1,400 161,400
    18 34,970 1,300 161,400
    19 32,280 1,200 161,400
    20 29,590 1,100 161,400
    21 26,900 1,000 161,400
    22 24,210 900 161,400
    23 21,520 800 161,400
    24 18,830 700 161,400
    25 16,140 600 161,400
    26 13,450 500 161,400
    27 10,760 400 161,400
    28 8,070 300 161,400
    29 5,380 200 161,400
    30 2,690 100 161,400

BACKtoTOP