Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
1-1-203号室 | 物件402620 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

1-1-203号室 | 物件402620

  • 間取り図

  • 住所 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑
    交通 京急本線 杉田 徒歩15分
    金沢シーサイドライン 新杉田 横浜市営バス大谷団地循環8分 徒歩1分
    JR根岸線 新杉田 横浜市営バス大谷団地循環8分 徒歩1分
    間取 3LDK
    床面積 72
    月額家賃 ¥109,400
    共益費 ¥4,400
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥109,400 ¥4,400
    日割額 ¥3,650 ¥150
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 109,400 4,400 218,800
    2 105,850 4,350 218,800
    3 102,200 4,200 218,800
    4 98,550 4,050 218,800
    5 94,900 3,900 218,800
    6 91,250 3,750 218,800
    7 87,600 3,600 218,800
    8 83,950 3,450 218,800
    9 80,300 3,300 218,800
    10 76,650 3,150 218,800
    11 73,000 3,000 218,800
    12 69,350 2,850 218,800
    13 65,700 2,700 218,800
    14 62,050 2,550 218,800
    15 58,400 2,400 218,800
    16 54,750 2,250 218,800
    17 51,100 2,100 218,800
    18 47,450 1,950 218,800
    19 43,800 1,800 218,800
    20 40,150 1,650 218,800
    21 36,500 1,500 218,800
    22 32,850 1,350 218,800
    23 29,200 1,200 218,800
    24 25,550 1,050 218,800
    25 21,900 900 218,800
    26 18,250 750 218,800
    27 14,600 600 218,800
    28 10,950 450 218,800
    29 7,300 300 218,800
    30 3,650 150 218,800
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 109,400 4,400 218,800
    2 109,400 4,400 218,800
    3 105,850 4,350 218,800
    4 102,200 4,200 218,800
    5 98,550 4,050 218,800
    6 94,900 3,900 218,800
    7 91,250 3,750 218,800
    8 87,600 3,600 218,800
    9 83,950 3,450 218,800
    10 80,300 3,300 218,800
    11 76,650 3,150 218,800
    12 73,000 3,000 218,800
    13 69,350 2,850 218,800
    14 65,700 2,700 218,800
    15 62,050 2,550 218,800
    16 58,400 2,400 218,800
    17 54,750 2,250 218,800
    18 51,100 2,100 218,800
    19 47,450 1,950 218,800
    20 43,800 1,800 218,800
    21 40,150 1,650 218,800
    22 36,500 1,500 218,800
    23 32,850 1,350 218,800
    24 29,200 1,200 218,800
    25 25,550 1,050 218,800
    26 21,900 900 218,800
    27 18,250 750 218,800
    28 14,600 600 218,800
    29 10,950 450 218,800
    30 7,300 300 218,800
    31 3,650 150 218,800
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 109,400 4,400 218,800
    2 105,850 4,350 218,800
    3 102,200 4,200 218,800
    4 98,550 4,050 218,800
    5 94,900 3,900 218,800
    6 91,250 3,750 218,800
    7 87,600 3,600 218,800
    8 83,950 3,450 218,800
    9 80,300 3,300 218,800
    10 76,650 3,150 218,800
    11 73,000 3,000 218,800
    12 69,350 2,850 218,800
    13 65,700 2,700 218,800
    14 62,050 2,550 218,800
    15 58,400 2,400 218,800
    16 54,750 2,250 218,800
    17 51,100 2,100 218,800
    18 47,450 1,950 218,800
    19 43,800 1,800 218,800
    20 40,150 1,650 218,800
    21 36,500 1,500 218,800
    22 32,850 1,350 218,800
    23 29,200 1,200 218,800
    24 25,550 1,050 218,800
    25 21,900 900 218,800
    26 18,250 750 218,800
    27 14,600 600 218,800
    28 10,950 450 218,800
    29 7,300 300 218,800
    30 3,650 150 218,800

BACKtoTOP