Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
1-502号室 | 物件306140 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

1-502号室 | 物件306140

  • 間取り図

  • 住所 茨城県つくば市松代
    交通 つくばエクスプレス つくば 関東鉄道バス8分 徒歩1分
    JR常磐線 荒川沖 関東鉄道バス30分 徒歩1分
    間取 1LDK
    床面積 54
    月額家賃 ¥61,800
    共益費 ¥5,900
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥61,800 ¥5,900
    日割額 ¥2,060 ¥200
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 61,800 5,900 123,600
    2 59,740 5,800 123,600
    3 57,680 5,600 123,600
    4 55,620 5,400 123,600
    5 53,560 5,200 123,600
    6 51,500 5,000 123,600
    7 49,440 4,800 123,600
    8 47,380 4,600 123,600
    9 45,320 4,400 123,600
    10 43,260 4,200 123,600
    11 41,200 4,000 123,600
    12 39,140 3,800 123,600
    13 37,080 3,600 123,600
    14 35,020 3,400 123,600
    15 32,960 3,200 123,600
    16 30,900 3,000 123,600
    17 28,840 2,800 123,600
    18 26,780 2,600 123,600
    19 24,720 2,400 123,600
    20 22,660 2,200 123,600
    21 20,600 2,000 123,600
    22 18,540 1,800 123,600
    23 16,480 1,600 123,600
    24 14,420 1,400 123,600
    25 12,360 1,200 123,600
    26 10,300 1,000 123,600
    27 8,240 800 123,600
    28 6,180 600 123,600
    29 4,120 400 123,600
    30 2,060 200 123,600
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 61,800 5,900 123,600
    2 61,800 5,900 123,600
    3 59,740 5,800 123,600
    4 57,680 5,600 123,600
    5 55,620 5,400 123,600
    6 53,560 5,200 123,600
    7 51,500 5,000 123,600
    8 49,440 4,800 123,600
    9 47,380 4,600 123,600
    10 45,320 4,400 123,600
    11 43,260 4,200 123,600
    12 41,200 4,000 123,600
    13 39,140 3,800 123,600
    14 37,080 3,600 123,600
    15 35,020 3,400 123,600
    16 32,960 3,200 123,600
    17 30,900 3,000 123,600
    18 28,840 2,800 123,600
    19 26,780 2,600 123,600
    20 24,720 2,400 123,600
    21 22,660 2,200 123,600
    22 20,600 2,000 123,600
    23 18,540 1,800 123,600
    24 16,480 1,600 123,600
    25 14,420 1,400 123,600
    26 12,360 1,200 123,600
    27 10,300 1,000 123,600
    28 8,240 800 123,600
    29 6,180 600 123,600
    30 4,120 400 123,600
    31 2,060 200 123,600
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 61,800 5,900 123,600
    2 59,740 5,800 123,600
    3 57,680 5,600 123,600
    4 55,620 5,400 123,600
    5 53,560 5,200 123,600
    6 51,500 5,000 123,600
    7 49,440 4,800 123,600
    8 47,380 4,600 123,600
    9 45,320 4,400 123,600
    10 43,260 4,200 123,600
    11 41,200 4,000 123,600
    12 39,140 3,800 123,600
    13 37,080 3,600 123,600
    14 35,020 3,400 123,600
    15 32,960 3,200 123,600
    16 30,900 3,000 123,600
    17 28,840 2,800 123,600
    18 26,780 2,600 123,600
    19 24,720 2,400 123,600
    20 22,660 2,200 123,600
    21 20,600 2,000 123,600
    22 18,540 1,800 123,600
    23 16,480 1,600 123,600
    24 14,420 1,400 123,600
    25 12,360 1,200 123,600
    26 10,300 1,000 123,600
    27 8,240 800 123,600
    28 6,180 600 123,600
    29 4,120 400 123,600
    30 2,060 200 123,600

BACKtoTOP