Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
1-3-9-401号室 | 物件304370 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

1-3-9-401号室 | 物件304370

  • 間取り図

  • 住所 千葉県印西市原山
    交通 北総線 千葉ニュータウン中央 徒歩18分
    北総線 千葉ニュータウン中央 ちばレインボーバス印西牧の原駅行5分 徒歩1分
    間取 3LDK
    床面積 83
    月額家賃 ¥81,600
    共益費 ¥5,000
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥81,600 ¥5,000
    日割額 ¥2,720 ¥170
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 81,600 5,000 163,200
    2 78,880 4,930 163,200
    3 76,160 4,760 163,200
    4 73,440 4,590 163,200
    5 70,720 4,420 163,200
    6 68,000 4,250 163,200
    7 65,280 4,080 163,200
    8 62,560 3,910 163,200
    9 59,840 3,740 163,200
    10 57,120 3,570 163,200
    11 54,400 3,400 163,200
    12 51,680 3,230 163,200
    13 48,960 3,060 163,200
    14 46,240 2,890 163,200
    15 43,520 2,720 163,200
    16 40,800 2,550 163,200
    17 38,080 2,380 163,200
    18 35,360 2,210 163,200
    19 32,640 2,040 163,200
    20 29,920 1,870 163,200
    21 27,200 1,700 163,200
    22 24,480 1,530 163,200
    23 21,760 1,360 163,200
    24 19,040 1,190 163,200
    25 16,320 1,020 163,200
    26 13,600 850 163,200
    27 10,880 680 163,200
    28 8,160 510 163,200
    29 5,440 340 163,200
    30 2,720 170 163,200
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 81,600 5,000 163,200
    2 81,600 5,000 163,200
    3 78,880 4,930 163,200
    4 76,160 4,760 163,200
    5 73,440 4,590 163,200
    6 70,720 4,420 163,200
    7 68,000 4,250 163,200
    8 65,280 4,080 163,200
    9 62,560 3,910 163,200
    10 59,840 3,740 163,200
    11 57,120 3,570 163,200
    12 54,400 3,400 163,200
    13 51,680 3,230 163,200
    14 48,960 3,060 163,200
    15 46,240 2,890 163,200
    16 43,520 2,720 163,200
    17 40,800 2,550 163,200
    18 38,080 2,380 163,200
    19 35,360 2,210 163,200
    20 32,640 2,040 163,200
    21 29,920 1,870 163,200
    22 27,200 1,700 163,200
    23 24,480 1,530 163,200
    24 21,760 1,360 163,200
    25 19,040 1,190 163,200
    26 16,320 1,020 163,200
    27 13,600 850 163,200
    28 10,880 680 163,200
    29 8,160 510 163,200
    30 5,440 340 163,200
    31 2,720 170 163,200
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 81,600 5,000 163,200
    2 78,880 4,930 163,200
    3 76,160 4,760 163,200
    4 73,440 4,590 163,200
    5 70,720 4,420 163,200
    6 68,000 4,250 163,200
    7 65,280 4,080 163,200
    8 62,560 3,910 163,200
    9 59,840 3,740 163,200
    10 57,120 3,570 163,200
    11 54,400 3,400 163,200
    12 51,680 3,230 163,200
    13 48,960 3,060 163,200
    14 46,240 2,890 163,200
    15 43,520 2,720 163,200
    16 40,800 2,550 163,200
    17 38,080 2,380 163,200
    18 35,360 2,210 163,200
    19 32,640 2,040 163,200
    20 29,920 1,870 163,200
    21 27,200 1,700 163,200
    22 24,480 1,530 163,200
    23 21,760 1,360 163,200
    24 19,040 1,190 163,200
    25 16,320 1,020 163,200
    26 13,600 850 163,200
    27 10,880 680 163,200
    28 8,160 510 163,200
    29 5,440 340 163,200
    30 2,720 170 163,200

BACKtoTOP