Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
4-410号室 | 物件207050 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

4-410号室 | 物件207050

  • 間取り図

  • 住所 東京都足立区西新井
    交通 日暮里・舎人ライナー 谷在家 徒歩11分
    東武大師線 大師前 徒歩15分
    間取 1LDK
    床面積 58
    月額家賃 ¥118,900
    共益費 ¥5,100
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥118,900 ¥5,100
    日割額 ¥3,960 ¥170
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 118,900 5,100 237,800
    2 114,840 4,930 237,800
    3 110,880 4,760 237,800
    4 106,920 4,590 237,800
    5 102,960 4,420 237,800
    6 99,000 4,250 237,800
    7 95,040 4,080 237,800
    8 91,080 3,910 237,800
    9 87,120 3,740 237,800
    10 83,160 3,570 237,800
    11 79,200 3,400 237,800
    12 75,240 3,230 237,800
    13 71,280 3,060 237,800
    14 67,320 2,890 237,800
    15 63,360 2,720 237,800
    16 59,400 2,550 237,800
    17 55,440 2,380 237,800
    18 51,480 2,210 237,800
    19 47,520 2,040 237,800
    20 43,560 1,870 237,800
    21 39,600 1,700 237,800
    22 35,640 1,530 237,800
    23 31,680 1,360 237,800
    24 27,720 1,190 237,800
    25 23,760 1,020 237,800
    26 19,800 850 237,800
    27 15,840 680 237,800
    28 11,880 510 237,800
    29 7,920 340 237,800
    30 3,960 170 237,800
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 118,900 5,100 237,800
    2 118,900 5,100 237,800
    3 114,840 4,930 237,800
    4 110,880 4,760 237,800
    5 106,920 4,590 237,800
    6 102,960 4,420 237,800
    7 99,000 4,250 237,800
    8 95,040 4,080 237,800
    9 91,080 3,910 237,800
    10 87,120 3,740 237,800
    11 83,160 3,570 237,800
    12 79,200 3,400 237,800
    13 75,240 3,230 237,800
    14 71,280 3,060 237,800
    15 67,320 2,890 237,800
    16 63,360 2,720 237,800
    17 59,400 2,550 237,800
    18 55,440 2,380 237,800
    19 51,480 2,210 237,800
    20 47,520 2,040 237,800
    21 43,560 1,870 237,800
    22 39,600 1,700 237,800
    23 35,640 1,530 237,800
    24 31,680 1,360 237,800
    25 27,720 1,190 237,800
    26 23,760 1,020 237,800
    27 19,800 850 237,800
    28 15,840 680 237,800
    29 11,880 510 237,800
    30 7,920 340 237,800
    31 3,960 170 237,800
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 118,900 5,100 237,800
    2 114,840 4,930 237,800
    3 110,880 4,760 237,800
    4 106,920 4,590 237,800
    5 102,960 4,420 237,800
    6 99,000 4,250 237,800
    7 95,040 4,080 237,800
    8 91,080 3,910 237,800
    9 87,120 3,740 237,800
    10 83,160 3,570 237,800
    11 79,200 3,400 237,800
    12 75,240 3,230 237,800
    13 71,280 3,060 237,800
    14 67,320 2,890 237,800
    15 63,360 2,720 237,800
    16 59,400 2,550 237,800
    17 55,440 2,380 237,800
    18 51,480 2,210 237,800
    19 47,520 2,040 237,800
    20 43,560 1,870 237,800
    21 39,600 1,700 237,800
    22 35,640 1,530 237,800
    23 31,680 1,360 237,800
    24 27,720 1,190 237,800
    25 23,760 1,020 237,800
    26 19,800 850 237,800
    27 15,840 680 237,800
    28 11,880 510 237,800
    29 7,920 340 237,800
    30 3,960 170 237,800

BACKtoTOP