Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
63-306号室 | 物件204060 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

63-306号室 | 物件204060

  • 間取り図

  • 住所 東京都立川市一番町
    交通 西武拝島線 西武立川 徒歩15分
    JR青梅線 昭島 立川バス春名塚行10分 徒歩3分
    JR青梅線 昭島 立川バスI・H・I行10分 徒歩3分
    間取 3LDK
    床面積 72
    月額家賃 ¥84,300
    共益費 ¥3,800
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥84,300 ¥3,800
    日割額 ¥2,810 ¥130
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 84,300 3,800 168,600
    2 81,490 3,770 168,600
    3 78,680 3,640 168,600
    4 75,870 3,510 168,600
    5 73,060 3,380 168,600
    6 70,250 3,250 168,600
    7 67,440 3,120 168,600
    8 64,630 2,990 168,600
    9 61,820 2,860 168,600
    10 59,010 2,730 168,600
    11 56,200 2,600 168,600
    12 53,390 2,470 168,600
    13 50,580 2,340 168,600
    14 47,770 2,210 168,600
    15 44,960 2,080 168,600
    16 42,150 1,950 168,600
    17 39,340 1,820 168,600
    18 36,530 1,690 168,600
    19 33,720 1,560 168,600
    20 30,910 1,430 168,600
    21 28,100 1,300 168,600
    22 25,290 1,170 168,600
    23 22,480 1,040 168,600
    24 19,670 910 168,600
    25 16,860 780 168,600
    26 14,050 650 168,600
    27 11,240 520 168,600
    28 8,430 390 168,600
    29 5,620 260 168,600
    30 2,810 130 168,600
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 84,300 3,800 168,600
    2 84,300 3,800 168,600
    3 81,490 3,770 168,600
    4 78,680 3,640 168,600
    5 75,870 3,510 168,600
    6 73,060 3,380 168,600
    7 70,250 3,250 168,600
    8 67,440 3,120 168,600
    9 64,630 2,990 168,600
    10 61,820 2,860 168,600
    11 59,010 2,730 168,600
    12 56,200 2,600 168,600
    13 53,390 2,470 168,600
    14 50,580 2,340 168,600
    15 47,770 2,210 168,600
    16 44,960 2,080 168,600
    17 42,150 1,950 168,600
    18 39,340 1,820 168,600
    19 36,530 1,690 168,600
    20 33,720 1,560 168,600
    21 30,910 1,430 168,600
    22 28,100 1,300 168,600
    23 25,290 1,170 168,600
    24 22,480 1,040 168,600
    25 19,670 910 168,600
    26 16,860 780 168,600
    27 14,050 650 168,600
    28 11,240 520 168,600
    29 8,430 390 168,600
    30 5,620 260 168,600
    31 2,810 130 168,600
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 84,300 3,800 168,600
    2 81,490 3,770 168,600
    3 78,680 3,640 168,600
    4 75,870 3,510 168,600
    5 73,060 3,380 168,600
    6 70,250 3,250 168,600
    7 67,440 3,120 168,600
    8 64,630 2,990 168,600
    9 61,820 2,860 168,600
    10 59,010 2,730 168,600
    11 56,200 2,600 168,600
    12 53,390 2,470 168,600
    13 50,580 2,340 168,600
    14 47,770 2,210 168,600
    15 44,960 2,080 168,600
    16 42,150 1,950 168,600
    17 39,340 1,820 168,600
    18 36,530 1,690 168,600
    19 33,720 1,560 168,600
    20 30,910 1,430 168,600
    21 28,100 1,300 168,600
    22 25,290 1,170 168,600
    23 22,480 1,040 168,600
    24 19,670 910 168,600
    25 16,860 780 168,600
    26 14,050 650 168,600
    27 11,240 520 168,600
    28 8,430 390 168,600
    29 5,620 260 168,600
    30 2,810 130 168,600

BACKtoTOP