Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
59-108号室 | 物件203670 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

59-108号室 | 物件203670

  • 間取り図

  • 住所 東京都立川市一番町
    交通 西武拝島線 西武立川 徒歩15分
    西武拝島線 西武立川 立川バスグリーンタウン武蔵村山2分 徒歩2分
    JR青梅線 昭島 立川バスグリーンタウン武蔵村山10分 徒歩2分
    間取 4LDK
    床面積 98
    月額家賃 ¥105,200
    共益費 ¥3,200
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥105,200 ¥3,200
    日割額 ¥3,510 ¥110
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 105,200 3,200 210,400
    2 101,790 3,190 210,400
    3 98,280 3,080 210,400
    4 94,770 2,970 210,400
    5 91,260 2,860 210,400
    6 87,750 2,750 210,400
    7 84,240 2,640 210,400
    8 80,730 2,530 210,400
    9 77,220 2,420 210,400
    10 73,710 2,310 210,400
    11 70,200 2,200 210,400
    12 66,690 2,090 210,400
    13 63,180 1,980 210,400
    14 59,670 1,870 210,400
    15 56,160 1,760 210,400
    16 52,650 1,650 210,400
    17 49,140 1,540 210,400
    18 45,630 1,430 210,400
    19 42,120 1,320 210,400
    20 38,610 1,210 210,400
    21 35,100 1,100 210,400
    22 31,590 990 210,400
    23 28,080 880 210,400
    24 24,570 770 210,400
    25 21,060 660 210,400
    26 17,550 550 210,400
    27 14,040 440 210,400
    28 10,530 330 210,400
    29 7,020 220 210,400
    30 3,510 110 210,400
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 105,200 3,200 210,400
    2 105,200 3,200 210,400
    3 101,790 3,190 210,400
    4 98,280 3,080 210,400
    5 94,770 2,970 210,400
    6 91,260 2,860 210,400
    7 87,750 2,750 210,400
    8 84,240 2,640 210,400
    9 80,730 2,530 210,400
    10 77,220 2,420 210,400
    11 73,710 2,310 210,400
    12 70,200 2,200 210,400
    13 66,690 2,090 210,400
    14 63,180 1,980 210,400
    15 59,670 1,870 210,400
    16 56,160 1,760 210,400
    17 52,650 1,650 210,400
    18 49,140 1,540 210,400
    19 45,630 1,430 210,400
    20 42,120 1,320 210,400
    21 38,610 1,210 210,400
    22 35,100 1,100 210,400
    23 31,590 990 210,400
    24 28,080 880 210,400
    25 24,570 770 210,400
    26 21,060 660 210,400
    27 17,550 550 210,400
    28 14,040 440 210,400
    29 10,530 330 210,400
    30 7,020 220 210,400
    31 3,510 110 210,400
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 105,200 3,200 210,400
    2 101,790 3,190 210,400
    3 98,280 3,080 210,400
    4 94,770 2,970 210,400
    5 91,260 2,860 210,400
    6 87,750 2,750 210,400
    7 84,240 2,640 210,400
    8 80,730 2,530 210,400
    9 77,220 2,420 210,400
    10 73,710 2,310 210,400
    11 70,200 2,200 210,400
    12 66,690 2,090 210,400
    13 63,180 1,980 210,400
    14 59,670 1,870 210,400
    15 56,160 1,760 210,400
    16 52,650 1,650 210,400
    17 49,140 1,540 210,400
    18 45,630 1,430 210,400
    19 42,120 1,320 210,400
    20 38,610 1,210 210,400
    21 35,100 1,100 210,400
    22 31,590 990 210,400
    23 28,080 880 210,400
    24 24,570 770 210,400
    25 21,060 660 210,400
    26 17,550 550 210,400
    27 14,040 440 210,400
    28 10,530 330 210,400
    29 7,020 220 210,400
    30 3,510 110 210,400

BACKtoTOP