Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
57-301号室 | 物件203670 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

57-301号室 | 物件203670

  • 間取り図

  • 住所 東京都立川市一番町
    交通 西武拝島線 西武立川 徒歩15分
    西武拝島線 西武立川 立川バスグリーンタウン武蔵村山2分 徒歩2分
    JR青梅線 昭島 立川バスグリーンタウン武蔵村山10分 徒歩2分
    間取 4LDK
    床面積 102
    月額家賃 ¥98,300
    共益費 ¥3,200
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥98,300 ¥3,200
    日割額 ¥3,280 ¥110
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 98,300 3,200 196,600
    2 95,120 3,190 196,600
    3 91,840 3,080 196,600
    4 88,560 2,970 196,600
    5 85,280 2,860 196,600
    6 82,000 2,750 196,600
    7 78,720 2,640 196,600
    8 75,440 2,530 196,600
    9 72,160 2,420 196,600
    10 68,880 2,310 196,600
    11 65,600 2,200 196,600
    12 62,320 2,090 196,600
    13 59,040 1,980 196,600
    14 55,760 1,870 196,600
    15 52,480 1,760 196,600
    16 49,200 1,650 196,600
    17 45,920 1,540 196,600
    18 42,640 1,430 196,600
    19 39,360 1,320 196,600
    20 36,080 1,210 196,600
    21 32,800 1,100 196,600
    22 29,520 990 196,600
    23 26,240 880 196,600
    24 22,960 770 196,600
    25 19,680 660 196,600
    26 16,400 550 196,600
    27 13,120 440 196,600
    28 9,840 330 196,600
    29 6,560 220 196,600
    30 3,280 110 196,600
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 98,300 3,200 196,600
    2 98,300 3,200 196,600
    3 95,120 3,190 196,600
    4 91,840 3,080 196,600
    5 88,560 2,970 196,600
    6 85,280 2,860 196,600
    7 82,000 2,750 196,600
    8 78,720 2,640 196,600
    9 75,440 2,530 196,600
    10 72,160 2,420 196,600
    11 68,880 2,310 196,600
    12 65,600 2,200 196,600
    13 62,320 2,090 196,600
    14 59,040 1,980 196,600
    15 55,760 1,870 196,600
    16 52,480 1,760 196,600
    17 49,200 1,650 196,600
    18 45,920 1,540 196,600
    19 42,640 1,430 196,600
    20 39,360 1,320 196,600
    21 36,080 1,210 196,600
    22 32,800 1,100 196,600
    23 29,520 990 196,600
    24 26,240 880 196,600
    25 22,960 770 196,600
    26 19,680 660 196,600
    27 16,400 550 196,600
    28 13,120 440 196,600
    29 9,840 330 196,600
    30 6,560 220 196,600
    31 3,280 110 196,600
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 98,300 3,200 196,600
    2 95,120 3,190 196,600
    3 91,840 3,080 196,600
    4 88,560 2,970 196,600
    5 85,280 2,860 196,600
    6 82,000 2,750 196,600
    7 78,720 2,640 196,600
    8 75,440 2,530 196,600
    9 72,160 2,420 196,600
    10 68,880 2,310 196,600
    11 65,600 2,200 196,600
    12 62,320 2,090 196,600
    13 59,040 1,980 196,600
    14 55,760 1,870 196,600
    15 52,480 1,760 196,600
    16 49,200 1,650 196,600
    17 45,920 1,540 196,600
    18 42,640 1,430 196,600
    19 39,360 1,320 196,600
    20 36,080 1,210 196,600
    21 32,800 1,100 196,600
    22 29,520 990 196,600
    23 26,240 880 196,600
    24 22,960 770 196,600
    25 19,680 660 196,600
    26 16,400 550 196,600
    27 13,120 440 196,600
    28 9,840 330 196,600
    29 6,560 220 196,600
    30 3,280 110 196,600

BACKtoTOP