Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
3-3-17-502号室 | 物件202070 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

3-3-17-502号室 | 物件202070

  • 間取り図

  • 住所 東京都多摩市永山
    交通 小田急多摩線 小田急永山 徒歩15分
    京王相模原線 京王永山 徒歩15分
    間取 3DK
    床面積 56
    月額家賃 ¥75,400
    共益費 ¥3,000
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥75,400 ¥3,000
    日割額 ¥2,510 ¥100
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 75,400 3,000 150,800
    2 72,790 2,900 150,800
    3 70,280 2,800 150,800
    4 67,770 2,700 150,800
    5 65,260 2,600 150,800
    6 62,750 2,500 150,800
    7 60,240 2,400 150,800
    8 57,730 2,300 150,800
    9 55,220 2,200 150,800
    10 52,710 2,100 150,800
    11 50,200 2,000 150,800
    12 47,690 1,900 150,800
    13 45,180 1,800 150,800
    14 42,670 1,700 150,800
    15 40,160 1,600 150,800
    16 37,650 1,500 150,800
    17 35,140 1,400 150,800
    18 32,630 1,300 150,800
    19 30,120 1,200 150,800
    20 27,610 1,100 150,800
    21 25,100 1,000 150,800
    22 22,590 900 150,800
    23 20,080 800 150,800
    24 17,570 700 150,800
    25 15,060 600 150,800
    26 12,550 500 150,800
    27 10,040 400 150,800
    28 7,530 300 150,800
    29 5,020 200 150,800
    30 2,510 100 150,800
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 75,400 3,000 150,800
    2 75,400 3,000 150,800
    3 72,790 2,900 150,800
    4 70,280 2,800 150,800
    5 67,770 2,700 150,800
    6 65,260 2,600 150,800
    7 62,750 2,500 150,800
    8 60,240 2,400 150,800
    9 57,730 2,300 150,800
    10 55,220 2,200 150,800
    11 52,710 2,100 150,800
    12 50,200 2,000 150,800
    13 47,690 1,900 150,800
    14 45,180 1,800 150,800
    15 42,670 1,700 150,800
    16 40,160 1,600 150,800
    17 37,650 1,500 150,800
    18 35,140 1,400 150,800
    19 32,630 1,300 150,800
    20 30,120 1,200 150,800
    21 27,610 1,100 150,800
    22 25,100 1,000 150,800
    23 22,590 900 150,800
    24 20,080 800 150,800
    25 17,570 700 150,800
    26 15,060 600 150,800
    27 12,550 500 150,800
    28 10,040 400 150,800
    29 7,530 300 150,800
    30 5,020 200 150,800
    31 2,510 100 150,800
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 75,400 3,000 150,800
    2 72,790 2,900 150,800
    3 70,280 2,800 150,800
    4 67,770 2,700 150,800
    5 65,260 2,600 150,800
    6 62,750 2,500 150,800
    7 60,240 2,400 150,800
    8 57,730 2,300 150,800
    9 55,220 2,200 150,800
    10 52,710 2,100 150,800
    11 50,200 2,000 150,800
    12 47,690 1,900 150,800
    13 45,180 1,800 150,800
    14 42,670 1,700 150,800
    15 40,160 1,600 150,800
    16 37,650 1,500 150,800
    17 35,140 1,400 150,800
    18 32,630 1,300 150,800
    19 30,120 1,200 150,800
    20 27,610 1,100 150,800
    21 25,100 1,000 150,800
    22 22,590 900 150,800
    23 20,080 800 150,800
    24 17,570 700 150,800
    25 15,060 600 150,800
    26 12,550 500 150,800
    27 10,040 400 150,800
    28 7,530 300 150,800
    29 5,020 200 150,800
    30 2,510 100 150,800

BACKtoTOP