Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 24

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
38-503号室 | 物件201970 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

38-503号室 | 物件201970

  • 間取り図

  • 住所 東京都日野市程久保
    交通 多摩都市モノレール 高幡不動 徒歩20分
    京王線 高幡不動 徒歩20分
    京王線 高幡不動 バス5分 徒歩1分
    間取 3DK
    床面積 54
    月額家賃 ¥66,900
    共益費 ¥4,300
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥66,900 ¥4,300
    日割額 ¥2,230 ¥140
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 66,900 4,300 133,800
    2 64,670 4,060 133,800
    3 62,440 3,920 133,800
    4 60,210 3,780 133,800
    5 57,980 3,640 133,800
    6 55,750 3,500 133,800
    7 53,520 3,360 133,800
    8 51,290 3,220 133,800
    9 49,060 3,080 133,800
    10 46,830 2,940 133,800
    11 44,600 2,800 133,800
    12 42,370 2,660 133,800
    13 40,140 2,520 133,800
    14 37,910 2,380 133,800
    15 35,680 2,240 133,800
    16 33,450 2,100 133,800
    17 31,220 1,960 133,800
    18 28,990 1,820 133,800
    19 26,760 1,680 133,800
    20 24,530 1,540 133,800
    21 22,300 1,400 133,800
    22 20,070 1,260 133,800
    23 17,840 1,120 133,800
    24 15,610 980 133,800
    25 13,380 840 133,800
    26 11,150 700 133,800
    27 8,920 560 133,800
    28 6,690 420 133,800
    29 4,460 280 133,800
    30 2,230 140 133,800
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 66,900 4,300 133,800
    2 66,900 4,300 133,800
    3 64,670 4,060 133,800
    4 62,440 3,920 133,800
    5 60,210 3,780 133,800
    6 57,980 3,640 133,800
    7 55,750 3,500 133,800
    8 53,520 3,360 133,800
    9 51,290 3,220 133,800
    10 49,060 3,080 133,800
    11 46,830 2,940 133,800
    12 44,600 2,800 133,800
    13 42,370 2,660 133,800
    14 40,140 2,520 133,800
    15 37,910 2,380 133,800
    16 35,680 2,240 133,800
    17 33,450 2,100 133,800
    18 31,220 1,960 133,800
    19 28,990 1,820 133,800
    20 26,760 1,680 133,800
    21 24,530 1,540 133,800
    22 22,300 1,400 133,800
    23 20,070 1,260 133,800
    24 17,840 1,120 133,800
    25 15,610 980 133,800
    26 13,380 840 133,800
    27 11,150 700 133,800
    28 8,920 560 133,800
    29 6,690 420 133,800
    30 4,460 280 133,800
    31 2,230 140 133,800
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 66,900 4,300 133,800
    2 64,670 4,060 133,800
    3 62,440 3,920 133,800
    4 60,210 3,780 133,800
    5 57,980 3,640 133,800
    6 55,750 3,500 133,800
    7 53,520 3,360 133,800
    8 51,290 3,220 133,800
    9 49,060 3,080 133,800
    10 46,830 2,940 133,800
    11 44,600 2,800 133,800
    12 42,370 2,660 133,800
    13 40,140 2,520 133,800
    14 37,910 2,380 133,800
    15 35,680 2,240 133,800
    16 33,450 2,100 133,800
    17 31,220 1,960 133,800
    18 28,990 1,820 133,800
    19 26,760 1,680 133,800
    20 24,530 1,540 133,800
    21 22,300 1,400 133,800
    22 20,070 1,260 133,800
    23 17,840 1,120 133,800
    24 15,610 980 133,800
    25 13,380 840 133,800
    26 11,150 700 133,800
    27 8,920 560 133,800
    28 6,690 420 133,800
    29 4,460 280 133,800
    30 2,230 140 133,800

BACKtoTOP