Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
2-6-8-410号室 | 物件201870 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

2-6-8-410号室 | 物件201870

  • 間取り図

  • 住所 東京都多摩市和田
    交通 多摩都市モノレール 高幡不動 徒歩25分
    京王線 高幡不動 徒歩25分
    京王線 高幡不動 京王バス帝京大学構内行10分 徒歩1分
    間取 2LDK
    床面積 56
    月額家賃 ¥68,800
    共益費 ¥4,150
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥68,800 ¥4,150
    日割額 ¥2,290 ¥140
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 68,800 4,150 137,600
    2 66,410 4,060 137,600
    3 64,120 3,920 137,600
    4 61,830 3,780 137,600
    5 59,540 3,640 137,600
    6 57,250 3,500 137,600
    7 54,960 3,360 137,600
    8 52,670 3,220 137,600
    9 50,380 3,080 137,600
    10 48,090 2,940 137,600
    11 45,800 2,800 137,600
    12 43,510 2,660 137,600
    13 41,220 2,520 137,600
    14 38,930 2,380 137,600
    15 36,640 2,240 137,600
    16 34,350 2,100 137,600
    17 32,060 1,960 137,600
    18 29,770 1,820 137,600
    19 27,480 1,680 137,600
    20 25,190 1,540 137,600
    21 22,900 1,400 137,600
    22 20,610 1,260 137,600
    23 18,320 1,120 137,600
    24 16,030 980 137,600
    25 13,740 840 137,600
    26 11,450 700 137,600
    27 9,160 560 137,600
    28 6,870 420 137,600
    29 4,580 280 137,600
    30 2,290 140 137,600
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 68,800 4,150 137,600
    2 68,800 4,150 137,600
    3 66,410 4,060 137,600
    4 64,120 3,920 137,600
    5 61,830 3,780 137,600
    6 59,540 3,640 137,600
    7 57,250 3,500 137,600
    8 54,960 3,360 137,600
    9 52,670 3,220 137,600
    10 50,380 3,080 137,600
    11 48,090 2,940 137,600
    12 45,800 2,800 137,600
    13 43,510 2,660 137,600
    14 41,220 2,520 137,600
    15 38,930 2,380 137,600
    16 36,640 2,240 137,600
    17 34,350 2,100 137,600
    18 32,060 1,960 137,600
    19 29,770 1,820 137,600
    20 27,480 1,680 137,600
    21 25,190 1,540 137,600
    22 22,900 1,400 137,600
    23 20,610 1,260 137,600
    24 18,320 1,120 137,600
    25 16,030 980 137,600
    26 13,740 840 137,600
    27 11,450 700 137,600
    28 9,160 560 137,600
    29 6,870 420 137,600
    30 4,580 280 137,600
    31 2,290 140 137,600
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 68,800 4,150 137,600
    2 66,410 4,060 137,600
    3 64,120 3,920 137,600
    4 61,830 3,780 137,600
    5 59,540 3,640 137,600
    6 57,250 3,500 137,600
    7 54,960 3,360 137,600
    8 52,670 3,220 137,600
    9 50,380 3,080 137,600
    10 48,090 2,940 137,600
    11 45,800 2,800 137,600
    12 43,510 2,660 137,600
    13 41,220 2,520 137,600
    14 38,930 2,380 137,600
    15 36,640 2,240 137,600
    16 34,350 2,100 137,600
    17 32,060 1,960 137,600
    18 29,770 1,820 137,600
    19 27,480 1,680 137,600
    20 25,190 1,540 137,600
    21 22,900 1,400 137,600
    22 20,610 1,260 137,600
    23 18,320 1,120 137,600
    24 16,030 980 137,600
    25 13,740 840 137,600
    26 11,450 700 137,600
    27 9,160 560 137,600
    28 6,870 420 137,600
    29 4,580 280 137,600
    30 2,290 140 137,600

BACKtoTOP