Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/whitestone/ur-whitestone.com/public_html/mod/mod_vacant.php on line 2933
2-6-6-506号室 | 物件201870 | 仮住まい・短期賃貸住宅 | 仮住まいコンシェルジュ
  • 仮住まいコンシェルジュ
  • 0120-544-201 日・祝日休
  • メールでのお問い合わせ
  • 仮住まい探しのポイント
  • メリット
  • ご入居までの流れ
  • お客様の声
  • よくある質問
  • ハウスメーカーの方へ

2-6-6-506号室 | 物件201870

  • 間取り図

  • 住所 東京都多摩市和田
    交通 多摩都市モノレール 高幡不動 徒歩25分
    京王線 高幡不動 徒歩25分
    京王線 高幡不動 京王バス帝京大学構内行10分 徒歩1分
    間取 2LDK
    床面積 56
    月額家賃 ¥62,100
    共益費 ¥4,150
    完成年月
    階数 / 階建
    エレベーター
    設備

入居日別の初期費用早見表

  • ※入居日は契約日にて確定します。
    ※直近三ヶ月の早見表となります。
    ※家賃と共益費の日割額は、30で割って四捨五入した額を元に計算されています。
    ※敷金は、家賃の二ヶ月分として計算されています。

  • 家賃 共益費
    月額 ¥62,100 ¥4,150
    日割額 ¥2,070 ¥140
  • 2024年4月

    家賃 共益費 敷金
    1 62,100 4,150 124,200
    2 60,030 4,060 124,200
    3 57,960 3,920 124,200
    4 55,890 3,780 124,200
    5 53,820 3,640 124,200
    6 51,750 3,500 124,200
    7 49,680 3,360 124,200
    8 47,610 3,220 124,200
    9 45,540 3,080 124,200
    10 43,470 2,940 124,200
    11 41,400 2,800 124,200
    12 39,330 2,660 124,200
    13 37,260 2,520 124,200
    14 35,190 2,380 124,200
    15 33,120 2,240 124,200
    16 31,050 2,100 124,200
    17 28,980 1,960 124,200
    18 26,910 1,820 124,200
    19 24,840 1,680 124,200
    20 22,770 1,540 124,200
    21 20,700 1,400 124,200
    22 18,630 1,260 124,200
    23 16,560 1,120 124,200
    24 14,490 980 124,200
    25 12,420 840 124,200
    26 10,350 700 124,200
    27 8,280 560 124,200
    28 6,210 420 124,200
    29 4,140 280 124,200
    30 2,070 140 124,200
  • 2024年5月

    家賃 共益費 敷金
    1 62,100 4,150 124,200
    2 62,100 4,150 124,200
    3 60,030 4,060 124,200
    4 57,960 3,920 124,200
    5 55,890 3,780 124,200
    6 53,820 3,640 124,200
    7 51,750 3,500 124,200
    8 49,680 3,360 124,200
    9 47,610 3,220 124,200
    10 45,540 3,080 124,200
    11 43,470 2,940 124,200
    12 41,400 2,800 124,200
    13 39,330 2,660 124,200
    14 37,260 2,520 124,200
    15 35,190 2,380 124,200
    16 33,120 2,240 124,200
    17 31,050 2,100 124,200
    18 28,980 1,960 124,200
    19 26,910 1,820 124,200
    20 24,840 1,680 124,200
    21 22,770 1,540 124,200
    22 20,700 1,400 124,200
    23 18,630 1,260 124,200
    24 16,560 1,120 124,200
    25 14,490 980 124,200
    26 12,420 840 124,200
    27 10,350 700 124,200
    28 8,280 560 124,200
    29 6,210 420 124,200
    30 4,140 280 124,200
    31 2,070 140 124,200
  • 2024年6月

    家賃 共益費 敷金
    1 62,100 4,150 124,200
    2 60,030 4,060 124,200
    3 57,960 3,920 124,200
    4 55,890 3,780 124,200
    5 53,820 3,640 124,200
    6 51,750 3,500 124,200
    7 49,680 3,360 124,200
    8 47,610 3,220 124,200
    9 45,540 3,080 124,200
    10 43,470 2,940 124,200
    11 41,400 2,800 124,200
    12 39,330 2,660 124,200
    13 37,260 2,520 124,200
    14 35,190 2,380 124,200
    15 33,120 2,240 124,200
    16 31,050 2,100 124,200
    17 28,980 1,960 124,200
    18 26,910 1,820 124,200
    19 24,840 1,680 124,200
    20 22,770 1,540 124,200
    21 20,700 1,400 124,200
    22 18,630 1,260 124,200
    23 16,560 1,120 124,200
    24 14,490 980 124,200
    25 12,420 840 124,200
    26 10,350 700 124,200
    27 8,280 560 124,200
    28 6,210 420 124,200
    29 4,140 280 124,200
    30 2,070 140 124,200

BACKtoTOP